# What AI does Amazon use?

Amazon uses 41 AI tools on usedby: 3 confirmed, 38 observed and 0 signals. Tools: Cerebras, CrewAI, TruefanAI, AdCreative, Airtable, Beautiful, Browse AI and Bubble and 33 others. Latest check 2026-10-08: 37 of 41 public lines checked.

- Industry: [E-commerce & D2C](https://www.usedby.ai/companies/industry/e-commerce-d2c.md)
- Website: [amazon.com](https://amazon.com)
- Public sources: 68

## AI tools

Each line links to the public page that shows the company with the tool. Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is not an adoption date.

| Tool | Category | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Cerebras](https://www.usedby.ai/tools/cerebras.md) | LLM Inference | Confirmed | — | [cerebras.ai](https://www.cerebras.ai/customer-spotlights), captured 2026-10-07 |
| [CrewAI](https://www.usedby.ai/tools/crewai.md) | LLM Ops & Frameworks | Confirmed | — | [crewai.com](https://crewai.com/case-studies), captured 2026-10-06 |
| [TruefanAI](https://www.usedby.ai/tools/truefanai.md) | Video Generation & Editing | Confirmed | — | [truefan.ai](https://www.truefan.ai/case-study/case-study-amazon), captured 2026-10-04 |
| [AdCreative](https://www.usedby.ai/tools/adcreative.md) | Marketing Personalization & Ads | Observed | — | [adcreative.ai](https://adcreative.ai/customers) |
| [Airtable](https://www.usedby.ai/tools/airtable.md) | Project & Workspace Mgmt | Observed | — | [airtable.com](https://www.airtable.com/customer-stories), captured 2026-10-03 |
| [Beautiful](https://www.usedby.ai/tools/beautiful.md) | Presentations & Slides | Observed | — | [beautiful.ai](https://www.beautiful.ai/customers) |
| [Browse AI](https://www.usedby.ai/tools/browse-ai.md) | Web Scraping & Extraction | Observed | — | [browse.ai](https://www.browse.ai/pricing), captured 2026-10-04 |
| [Bubble](https://www.usedby.ai/tools/bubble.md) | No-Code & Internal Tools | Observed | — | [bubble.io](https://bubble.io/), captured 2026-10-05 |
| [ClickUp](https://www.usedby.ai/tools/clickup.md) | Project & Workspace Mgmt | Observed | — | [clickup.com](https://clickup.com/pricing), captured 2026-10-03 |
| [Cline](https://www.usedby.ai/tools/cline.md) | AI Code Assistants | Observed | — | [cline.bot](https://cline.bot/pricing), captured 2026-10-06 |
| [Common Room](https://www.usedby.ai/tools/common-room.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Observed | On or before November 2025 | [commonroom.io](https://www.commonroom.io/customers/), captured 2026-10-07 |
| [Credo AI](https://www.usedby.ai/tools/credo-ai.md) | AI Security & Governance | Observed | — | [credo.ai](https://www.credo.ai/), captured 2026-10-07 |
| [D-ID](https://www.usedby.ai/tools/d-id.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [d-id.com](https://www.d-id.com/), captured 2026-10-08 |
| [DeepL](https://www.usedby.ai/tools/deepl.md) | General Writing Assistants | Observed | — | [deepl.com](https://www.deepl.com/en/customer-stories), captured 2026-10-07 |
| [Descript](https://www.usedby.ai/tools/descript.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [descript.com](https://www.descript.com/use-case/case-studies), captured 2026-10-02 |
| [Flowise](https://www.usedby.ai/tools/flowise.md) | LLM Ops & Frameworks | Observed | — | [flowiseai.com](https://flowiseai.com/), captured 2026-10-05 |
| [Gamma](https://www.usedby.ai/tools/gamma.md) | Presentations & Slides | Observed | — | [gamma.app](https://gamma.app) |
| [Hex](https://www.usedby.ai/tools/hex.md) | Data Cloud & Analytics | Observed | — | [hex.tech](https://hex.tech/), captured 2026-10-06 |
| [Hugging Face](https://www.usedby.ai/tools/hugging-face.md) | ML Ops & Training | Observed | — | [huggingface.co](https://huggingface.co/), captured 2026-10-03 |
| [Hyperbound](https://www.usedby.ai/tools/hyperbound.md) | Sales Training & Coaching | Observed | — | [hyperbound.ai](https://www.hyperbound.ai/success-stories), captured 2026-10-08 |
| [Intercom](https://www.usedby.ai/tools/intercom.md) | Customer Service Automation | Observed | On or before November 2024 | [intercom.com](https://www.intercom.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Mem0](https://www.usedby.ai/tools/mem0.md) | LLM Ops & Frameworks | Observed | — | [mem0.ai](https://mem0.ai/usecase/customer-support), captured 2026-10-07 |
| [Otter](https://www.usedby.ai/tools/otter.md) | Meeting Assistants | Observed | — | [otter.ai](https://otter.ai/pricing), captured 2026-10-04 |
| [Pepper Content](https://www.usedby.ai/tools/pepper-content.md) | Marketing Copywriting | Observed | — | [pepper.inc](https://www.pepper.inc/), captured 2026-10-04 |
| [Photoroom](https://www.usedby.ai/tools/photoroom.md) | Image Generation & Editing | Observed | — | [photoroom.com](https://www.photoroom.com//customers) |
| [Retool](https://www.usedby.ai/tools/retool.md) | No-Code & Internal Tools | Observed | On or before October 2024 | [retool.com](https://retool.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Runway](https://www.usedby.ai/tools/runway.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [runway.com](https://runway.com/pricing), captured 2026-10-05 |
| [Sanas](https://www.usedby.ai/tools/sanas.md) | Customer Service Automation | Observed | — | [sanas.ai](https://www.sanas.ai/), captured 2026-10-08 |
| [Stable Diffusion](https://www.usedby.ai/tools/stable-diffusion.md) | Image Generation & Editing | Observed | — | [stability.ai](https://stability.ai/), captured 2026-10-05 |
| [Tana](https://www.usedby.ai/tools/tana.md) | Meeting Assistants | Observed | — | [outliner.tana.inc](https://outliner.tana.inc/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Tavus](https://www.usedby.ai/tools/tavus.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [tavus.io](https://www.tavus.io/pricing), captured 2026-10-05 |
| [Unstructured](https://www.usedby.ai/tools/unstructured.md) | Document & Process Intelligence | Observed | — | [unstructured.io](https://unstructured.io/), captured 2026-10-06 |
| [VEED](https://www.usedby.ai/tools/veed.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [veed.io](https://www.veed.io/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Warp](https://www.usedby.ai/tools/warp.md) | AI Code Editors | Observed | — | [warp.dev](https://www.warp.dev/customers), captured 2026-10-06 |
| [WellSaid](https://www.usedby.ai/tools/wellsaid.md) | Voice Generation & Audio | Observed | — | [wellsaid.io](https://www.wellsaid.io/), captured 2026-10-08 |
| [Wispr Flow](https://www.usedby.ai/tools/wispr-flow.md) | Productivity Utilities | Observed | — | [wisprflow.ai](https://wisprflow.ai/pricing), captured 2026-10-07 |
| [Wondercraft](https://www.usedby.ai/tools/wondercraft.md) | Voice Generation & Audio | Observed | — | [wondercraft.ai](https://www.wondercraft.ai/), captured 2026-10-03 |
| [Workato](https://www.usedby.ai/tools/workato.md) | Automation & Integration | Observed | — | [workato.com](https://www.workato.com/), captured 2026-10-05 |
| [Yellow.ai](https://www.usedby.ai/tools/yellow-ai.md) | Chatbots & Live Chat | Observed | — | [yellow.ai](https://yellow.ai/case-study/), captured 2026-10-08 |
| [You.com](https://www.usedby.ai/tools/you-com.md) | AI Search & Research | Observed | — | [you.com](https://you.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [ZoomInfo](https://www.usedby.ai/tools/zoominfo.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is quoted with its label; usedby did not measure it.

- [TruefanAI](https://www.usedby.ai/case-studies/amazon-truefanai.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-04)

---
Source: https://www.usedby.ai/companies/amazon · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
