# What AI does Brex use?

Brex uses 18 AI tools on usedby: 9 confirmed, 9 observed and 0 signals. Tools: Cursor, Drata, Granola, Greptile, Metaview, Numeric, Retool and Sana and 10 others. Latest check 2026-10-08: 17 of 18 public lines checked.

- Industry: [Fintech & Payments](https://www.usedby.ai/companies/industry/fintech-payments.md)
- Website: [brex.com](https://brex.com)
- Public sources: 39

## AI tools

Each line links to the public page that shows the company with the tool. Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is not an adoption date.

| Tool | Category | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Cursor](https://www.usedby.ai/tools/cursor.md) | AI Code Editors | Confirmed | On or before February 2026 | [cursor.com](https://cursor.com/customers), captured 2026-10-02 |
| [Drata](https://www.usedby.ai/tools/drata.md) | Compliance Automation | Confirmed | — | [drata.com](https://drata.com/customers/brex-tprm), captured 2026-10-07 |
| [Granola](https://www.usedby.ai/tools/granola.md) | Meeting Assistants | Confirmed | — | [granola.ai](https://www.granola.ai/customers/brex), captured 2026-10-04 |
| [Greptile](https://www.usedby.ai/tools/greptile.md) | Code Quality & Security | Confirmed | — | [greptile.com](https://www.greptile.com/customers/brex), captured 2026-10-07 |
| [Metaview](https://www.usedby.ai/tools/metaview.md) | Recruiting & Talent Acquisition | Confirmed | — | [metaview.ai](https://www.metaview.ai/resources/case-study/brex-level-up-values-interviews), captured 2026-10-07 |
| [Numeric](https://www.usedby.ai/tools/numeric.md) | Finance & Accounting AI | Confirmed | — | [numeric.io](https://www.numeric.io/customer-stories), captured 2026-10-04 |
| [Retool](https://www.usedby.ai/tools/retool.md) | No-Code & Internal Tools | Confirmed | On or before September 2023 | [retool.com](https://retool.com/customers/brex), captured 2026-10-08 |
| [Sana](https://www.usedby.ai/tools/sana.md) | HR & People Development | Confirmed | — | [sanalabs.com](https://sanalabs.com/products/sana-learn/customer-stories), captured 2026-10-02 |
| [Superhuman](https://www.usedby.ai/tools/superhuman.md) | AI Email Clients | Confirmed | — | [superhuman.com](https://superhuman.com/customer-stories), captured 2026-10-03 |
| [AirOps](https://www.usedby.ai/tools/airops.md) | SEO & Content Strategy | Observed | — | [airops.com](https://www.airops.com/pricing), captured 2026-10-07 |
| [Guru](https://www.usedby.ai/tools/guru.md) | Knowledge & Internal Search | Observed | — | [getguru.com](https://www.getguru.com/fr/pricing), captured 2026-10-05 |
| [Hex](https://www.usedby.ai/tools/hex.md) | Data Cloud & Analytics | Observed | — | [hex.tech](https://hex.tech/), captured 2026-10-06 |
| [Mutiny](https://www.usedby.ai/tools/mutiny.md) | Marketing Personalization & Ads | Observed | — | [mutinyhq.com](https://www.mutinyhq.com/customers) |
| [Ocrolus](https://www.usedby.ai/tools/ocrolus.md) | Document & Process Intelligence | Observed | — | [ocrolus.com](https://www.ocrolus.com/customer-stories/), captured 2026-10-07 |
| [Onyx](https://www.usedby.ai/tools/onyx.md) | Knowledge & Internal Search | Observed | — | [onyx.app](https://onyx.app/), captured 2026-10-05 |
| [Qualified](https://www.usedby.ai/tools/qualified.md) | Autonomous Sales Agents | Observed | — | [qualified.com](https://www.qualified.com/customers), captured 2026-10-08 |
| [Serval](https://www.usedby.ai/tools/serval.md) | IT Service Management | Observed | — | [serval.com](https://www.serval.com/), captured 2026-10-07 |
| [Unit21](https://www.usedby.ai/tools/unit21.md) | Fraud & AML | Observed | — | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-07 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Drata](https://www.usedby.ai/case-studies/brex-drata-2.md): **3x** Productivity increase (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-07)
- [Drata](https://www.usedby.ai/case-studies/brex-drata.md): **81%** Continuous-test pass rate achieved during rollout (Vendor case study, published 2025-11-12)
- [Granola](https://www.usedby.ai/case-studies/brex-granola.md): **50%+** Adoption rate across knowledge workers in 6 months (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-04)
- [Drata](https://www.usedby.ai/case-studies/brex-drata-3.md): story without a checked figure. (Vendor case study, published 2026-08-14)

---
Source: https://www.usedby.ai/companies/brex · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
