# What AI does Coca Cola use?

Coca Cola uses 16 AI tools on usedby: 6 confirmed, 10 observed and 0 signals. Tools: Blip, Darktrace, Eightfold, Insider One, Leena AI, Optimove, Augury and D-ID and 8 others. Latest check 2026-10-08: 13 of 16 public lines checked.

- Industry: [Consumer Goods](https://www.usedby.ai/companies/industry/consumer-goods-fmcg.md)
- Website: [coca-cola.com](https://coca-cola.com)
- Public sources: 27

## AI tools

Each line links to the public page that shows the company with the tool. Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is not an adoption date.

| Tool | Category | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Blip](https://www.usedby.ai/tools/blip.md) | Chatbots & Live Chat | Confirmed | — | [blip.ai](https://www.blip.ai/en/cases/), captured 2026-10-08 |
| [Darktrace](https://www.usedby.ai/tools/darktrace.md) | AI Cyber Defense | Confirmed | — | [darktrace.com](https://www.darktrace.com/customers/coca-cola-beverages-northeast#cq=i1), captured 2026-10-07 |
| [Eightfold](https://www.usedby.ai/tools/eightfold.md) | Recruiting & Talent Acquisition | Confirmed | — | [eightfold.ai](https://eightfold.ai/customers/), captured 2026-10-02 |
| [Insider One](https://www.usedby.ai/tools/insider-one.md) | Marketing Personalization & Ads | Confirmed | — | [insiderone.com](https://insiderone.com/case-studies/coca-cola/), captured 2026-10-08 |
| [Leena AI](https://www.usedby.ai/tools/leena-ai.md) | Internal IT Support | Confirmed | — | [leena.ai](https://leena.ai/case-studies), captured 2026-10-02 |
| [Optimove](https://www.usedby.ai/tools/optimove.md) | Marketing Personalization & Ads | Confirmed | — | [optimove.com](https://www.optimove.com/resources/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Augury](https://www.usedby.ai/tools/augury.md) | Industrial & Engineering AI | Observed | On or before October 2024 | [augury.com](https://www.augury.com/our-customers/), captured 2026-10-07 |
| [D-ID](https://www.usedby.ai/tools/d-id.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [d-id.com](https://www.d-id.com/pricing/studio/), captured 2026-10-08 |
| [Descript](https://www.usedby.ai/tools/descript.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [descript.com](https://www.descript.com/use-case/case-studies), captured 2026-10-02 |
| [GitHub copilot](https://www.usedby.ai/tools/github-copilot.md) | AI Code Assistants | Observed | — | [github.com](https://github.com/features/copilot), captured 2026-10-05 |
| [Kore.ai](https://www.usedby.ai/tools/kore-ai.md) | Enterprise AI Platforms | Observed | — | [kore.ai](https://www.kore.ai/) |
| [Moveworks](https://www.usedby.ai/tools/moveworks.md) | Internal IT Support | Observed | — | [moveworks.com](https://www.moveworks.com/us/en/customers), captured 2026-10-05 |
| [Nyota](https://www.usedby.ai/tools/nyota.md) | Meeting Assistants | Observed | — | [nyota.ai](https://www.nyota.ai/customers) |
| [Sirion](https://www.usedby.ai/tools/sirion.md) | Legal AI | Observed | — | [sirion.ai](https://www.sirion.ai/), captured 2026-10-07 |
| [Typeface](https://www.usedby.ai/tools/typeface.md) | Marketing Copywriting | Observed | — | [typeface.ai](https://www.typeface.ai/), captured 2026-10-08 |
| [Valence](https://www.usedby.ai/tools/valence.md) | HR & People Development | Observed | — | [valence.co](https://valence.co) |

---
Source: https://www.usedby.ai/companies/coca-cola · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
