# Fraud & AML tools used by Finance companies

usedby lists 127 Finance companies using 7 Fraud & AML tools. The most used is Unit21: 37 of the 127 Finance companies on usedby, every proof level counted. These are counts of the companies usedby tracks, not a market share. Data as of 2026-10-24.

## Largest and best-proven users

Two labelled views of the same companies. Neither is a score.

### Largest companies

By employee range. Size known for 77 of 127.

| Company | Proof | Employees | Tools | Last check |
|---|---|---|---|---|
| [Intuit](https://www.usedby.ai/companies/intuit.md) | Confirmed | 10,001+ | Unit21, Sardine | 2026-10-24 |
| [Commerzbank](https://www.usedby.ai/companies/commerzbank.md) | Confirmed | 10,001+ | Hawk | 2026-10-19 |
| [Experian](https://www.usedby.ai/companies/experian.md) | Observed | 10,001+ | Sardine | 2026-10-24 |

### Strongest proof

Confirmed or declared: 61 of 127. This view filters what you read, never what is counted.

| Company | Proof | Employees | Tools | Last check |
|---|---|---|---|---|
| [Prezzee](https://www.usedby.ai/companies/prezzee.md) | Confirmed | Unknown | Sardine | 2026-10-24 |
| [Novo](https://www.usedby.ai/companies/novo.md) | Confirmed | Unknown | Sardine | 2026-10-24 |
| [RAISE](https://www.usedby.ai/companies/raise.md) | Confirmed | Unknown | Sardine | 2026-10-24 |

## Ranking

Tools ranked by the companies of the 127 Finance companies on usedby that use them. Each company counts once per tool, at its strongest proof. Ties go to more confirmed, then declared, then observed companies.

| # | Tool | Companies | Confirmed | Declared | Observed | Job posts only | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Unit21](https://www.usedby.ai/tools/unit21.md) | 37 | 16 | 0 | 21 | 0 | 2026-10-24 |
| 2 | [Sardine](https://www.usedby.ai/tools/sardine.md) | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2026-10-24 |
| 3 | [Feedzai](https://www.usedby.ai/tools/feedzai.md) | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2026-10-20 |
| 4 | [ComplyAdvantage](https://www.usedby.ai/tools/complyadvantage.md) | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2026-10-20 |
| 5 | [Hawk](https://www.usedby.ai/tools/hawk.md) | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2026-10-19 |
| 6 | [Bretton AI](https://www.usedby.ai/tools/bretton-ai.md) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2026-10-22 |
| 7 | [Quantexa](https://www.usedby.ai/tools/quantexa.md) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2026-10-22 |

## Customers per tool

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote, a press release, or the company's own public account of using the tool (its own site, or a post by one of its executives, VP or above)), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). A line the company declared to usedby itself, or that it lists as a sub-processor on its own legal page, is marked declared. A signal is never a case study or a vendor listing. Strongest proof first. "Last check" is the later of the line's re-verification and its latest capture.

| Tool | Company | Proof | Source | Last check |
|---|---|---|---|---|
| Unit21 | [Intuit](https://www.usedby.ai/companies/intuit.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/intuit), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Bakkt](https://www.usedby.ai/companies/bakkt.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/bakkt), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [BOM Bank](https://www.usedby.ai/companies/bom-bank.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/how-bom-bank-stops-check-fraud-with-dark-web-monitoring), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Central Payments](https://www.usedby.ai/companies/central-payments.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/central-payments), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Cogent Bank](https://www.usedby.ai/companies/cogent-bank.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/cogent-bank), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Directions Credit Union](https://www.usedby.ai/companies/directions-credit-union.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/directions-credit-union), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [DriveWealth](https://www.usedby.ai/companies/drivewealth.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/drivewealth), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Green Dot Bank](https://www.usedby.ai/companies/green-dot-bank.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/greendot), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Kinecta Federal Credit Union](https://www.usedby.ai/companies/kinecta-federal-credit-union.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/kinecta-federal-credit-union), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Metal Pay](https://www.usedby.ai/companies/metal-pay.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/metal-pay), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [MoonPay](https://www.usedby.ai/companies/moonpay.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/moonpay), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Patriot Bank](https://www.usedby.ai/companies/patriot-bank.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/patriot-bank), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Service Credit Union](https://www.usedby.ai/companies/service-credit-union.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/service-credit-union), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Sila](https://www.usedby.ai/companies/sila.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/sila-money), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Sunrise Banks](https://www.usedby.ai/companies/sunrise-banks.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/sunrise-banks), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Uphold](https://www.usedby.ai/companies/uphold.md) | Confirmed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers/uphold), captured 2026-10-07 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Bill](https://www.usedby.ai/companies/bill.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Brex](https://www.usedby.ai/companies/brex.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Chime](https://www.usedby.ai/companies/chime.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [American First Credit Union](https://www.usedby.ai/companies/american-first-credit-union.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [BitGo](https://www.usedby.ai/companies/bitgo.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Crypto.com](https://www.usedby.ai/companies/crypto-com.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Digital Trust](https://www.usedby.ai/companies/digital-trust.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [First PREMIER Bank](https://www.usedby.ai/companies/first-premier-bank.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [FIS](https://www.usedby.ai/companies/fis.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Galaxy](https://www.usedby.ai/companies/galaxy.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Jack Henry](https://www.usedby.ai/companies/jack-henry.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-18 | 2026-10-18 |
| Unit21 | [Lead Bank](https://www.usedby.ai/companies/lead-bank.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Lili](https://www.usedby.ai/companies/lili.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Multi Service Fuel Card](https://www.usedby.ai/companies/multi-service-fuel-card.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Nexo](https://www.usedby.ai/companies/nexo.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Sallie Mae](https://www.usedby.ai/companies/sallie-mae.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [SpotOn](https://www.usedby.ai/companies/spoton.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Third Coast Bank](https://www.usedby.ai/companies/third-coast-bank.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [WorldRemit](https://www.usedby.ai/companies/worldremit.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Xapo Bank](https://www.usedby.ai/companies/xapo-bank.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Unit21 | [Fireblocks](https://www.usedby.ai/companies/fireblocks.md) | Observed | [unit21.ai](https://www.unit21.ai/customers), captured 2026-10-18 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Novo](https://www.usedby.ai/companies/novo.md) | Confirmed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers/novo), captured 2026-10-08 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Prezzee](https://www.usedby.ai/companies/prezzee.md) | Confirmed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers/prezzee), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [RockWallet](https://www.usedby.ai/companies/rockwallet.md) | Confirmed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers/rockwallet), captured 2026-10-08 | 2026-10-24 |
| Sardine | [RAISE](https://www.usedby.ai/companies/raise.md) | Confirmed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers/raise), captured 2026-10-08 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Intuit](https://www.usedby.ai/companies/intuit.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Experian](https://www.usedby.ai/companies/experian.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Checkout.com](https://www.usedby.ai/companies/checkout-com.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Ascensus](https://www.usedby.ai/companies/ascensus.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Coastal Community Bank](https://www.usedby.ai/companies/coastal-community-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Custodia Bank](https://www.usedby.ai/companies/custodia-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [First Bank of the Lake](https://www.usedby.ai/companies/first-bank-of-the-lake.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [First Federal Bank of Kansas City](https://www.usedby.ai/companies/first-federal-bank-of-kansas-city.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [FIS](https://www.usedby.ai/companies/fis.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Haventree Bank](https://www.usedby.ai/companies/haventree-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Kalshi](https://www.usedby.ai/companies/kalshi.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [LHV](https://www.usedby.ai/companies/lhv.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Live Oak Bank](https://www.usedby.ai/companies/live-oak-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Nubank](https://www.usedby.ai/companies/nubank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Portage Bank](https://www.usedby.ai/companies/portage-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Renasant Bank](https://www.usedby.ai/companies/renasant-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Southern Bancorp](https://www.usedby.ai/companies/southern-bancorp.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [Vault Bank](https://www.usedby.ai/companies/vault-bank.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Sardine | [bunq](https://www.usedby.ai/companies/bunq.md) | Observed | [sardine.ai](https://www.sardine.ai/customers), captured 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Feedzai | [Banco BV](https://www.usedby.ai/companies/banco-bv.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/bpi/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [BigPay](https://www.usedby.ai/companies/bigpay.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/bigpay/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [BTG Pactual](https://www.usedby.ai/companies/btg-pactual.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/btg-pactual/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Corecard](https://www.usedby.ai/companies/corecard.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/corecard/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Credibanco](https://www.usedby.ai/companies/credibanco.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/credibanco/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Elo](https://www.usedby.ai/companies/elo.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/elo/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Ibercaja](https://www.usedby.ai/companies/ibercaja.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/ibercaja/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Jack Henry](https://www.usedby.ai/companies/jack-henry.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/jack-henry/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [novobanco](https://www.usedby.ai/companies/novobanco.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/novobanco/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [PayU](https://www.usedby.ai/companies/payu.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/payu/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [TBC Bank](https://www.usedby.ai/companies/tbc-bank.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/tbc-bank/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Unzer](https://www.usedby.ai/companies/unzer.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/unzer/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Wio Bank](https://www.usedby.ai/companies/wio-bank.md) | Confirmed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/wio-bank/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Mastercard](https://www.usedby.ai/companies/mastercard.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [ASB Bank](https://www.usedby.ai/companies/asb-bank.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [CaixaBank](https://www.usedby.ai/companies/caixabank.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Fiserv](https://www.usedby.ai/companies/fiserv.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [PagSeguro](https://www.usedby.ai/companies/pagseguro.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [PicPay](https://www.usedby.ai/companies/picpay.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Raiffeisen Bank International](https://www.usedby.ai/companies/raiffeisen-bank-international.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Shift4](https://www.usedby.ai/companies/shift4.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Feedzai | [Trust Payments](https://www.usedby.ai/companies/trust-payments.md) | Observed | [feedzai.com](https://www.feedzai.com/customer-stories/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Qonto](https://www.usedby.ai/companies/qonto.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/qonto-accelerates-multi-market-growth-with-streamlined-aml-screening/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [DailyPay](https://www.usedby.ai/companies/dailypay.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/dailypay-successfully-expands-into-new-markets/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [AJ Bell](https://www.usedby.ai/companies/aj-bell.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/aj-bell-reduces-alert-volumes-by-82-percent/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [AUSIEX](https://www.usedby.ai/companies/ausiex.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/ausiex-shows-that-seamless-onboarding-and-strong-compliance-go-hand-in-hand/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Globus Payments](https://www.usedby.ai/companies/globus-payments.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/globus-payments-uses-flexible-transaction-monitoring-to-power-growth-into-new-markets/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [HitPay](https://www.usedby.ai/companies/hitpay.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/hitpay-keeps-compliance-team-lean-while-managing-significant-growth/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Holvi](https://www.usedby.ai/companies/holvi.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/holvi-reaps-the-benefits-of-ai-native-compliance-throughout-a-period-of-growth/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Inpay](https://www.usedby.ai/companies/inpay.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/inpay-uses-advanced-payment-screening-and-transaction-monitoring-to-drive-rapid-growth/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Mama Money](https://www.usedby.ai/companies/mama-money.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/mama-money-prevents-fraud-and-scales-onboarding-with-configurable-unified-compliance/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Nissan Financial Services](https://www.usedby.ai/companies/nissan-financial-services.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/nissan-reduces-compliance-costs/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [PayNearMe](https://www.usedby.ai/companies/paynearme.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/paynearme-cuts-transaction-monitoring-remediation-times/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Recap](https://www.usedby.ai/companies/recap.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/recap-sees-rapid-growth-with-aml-solutions/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Tala](https://www.usedby.ai/companies/tala.md) | Confirmed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/customer-stories/tala-drives-global-expansion-with-fast-flexible-customer-screening/), captured 2026-10-07 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Allianz](https://www.usedby.ai/companies/allianz.md) | Observed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/), captured 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| ComplyAdvantage | [CIMB](https://www.usedby.ai/companies/cimb.md) | Observed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Howden](https://www.usedby.ai/companies/howden.md) | Observed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Monex](https://www.usedby.ai/companies/monex.md) | Observed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| ComplyAdvantage | [Emprise Bank](https://www.usedby.ai/companies/emprise-bank.md) | Observed | [complyadvantage.com](https://complyadvantage.com/), captured 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Hawk | [Alviere](https://www.usedby.ai/companies/alviere.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/case-studies/alviere-aml-investigative-agent), captured 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Hawk | [BANKSapi](https://www.usedby.ai/companies/banksapi.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/hawkai-banksapi-partnership), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Commerzbank](https://www.usedby.ai/companies/commerzbank.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/commerzbank-optimizes-anti-money-laundering-measures-through-ai-partnership-hawk), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Deutsche Bundesbank](https://www.usedby.ai/companies/deutsche-bundesbank.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/bundesbank-strengthens-fraud-prevention-hawk-technology), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Neonomics](https://www.usedby.ai/companies/neonomics.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/how-neonomics-streamlined-aml-compliance-hawk), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Ratepay](https://www.usedby.ai/companies/ratepay.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/how-ratepay-scaling-bnpl-solutions-aml-screening-technology-hawk), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Weavr](https://www.usedby.ai/companies/weavr.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/hawk-partners-weavr), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [ZTL](https://www.usedby.ai/companies/ztl.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/news-press/compliance-made-simple-how-ZTL-cut-manual-workload-with-Hawk), captured 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| Hawk | [Ebury](https://www.usedby.ai/companies/ebury.md) | Confirmed | [hawk.ai](https://hawk.ai/case-studies/ebury-ai-aml-transaction-monitoring), captured 2026-10-11 | 2026-10-16 |
| Hawk | [Ecobank](https://www.usedby.ai/companies/ecobank.md) | Observed | [hawk.ai](https://hawk.ai/), captured 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Hawk | [VakifBank](https://www.usedby.ai/companies/vakifbank.md) | Observed | [hawk.ai](https://hawk.ai/), captured 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Hawk | [VR Payment](https://www.usedby.ai/companies/vr-payment.md) | Observed | [hawk.ai](https://hawk.ai/), captured 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Hawk | [Synctera](https://www.usedby.ai/companies/synctera.md) | Observed | [hawk.ai](https://hawk.ai/), captured 2026-10-16 | 2026-10-16 |
| Bretton AI | [First Internet Bank](https://www.usedby.ai/companies/first-internet-bank.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/first-internet-bank), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Fluz](https://www.usedby.ai/companies/fluz.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/fluz-case-study), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Grasshopper Bank](https://www.usedby.ai/companies/grasshopper-bank.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/grasshopper-case-study), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Meso](https://www.usedby.ai/companies/meso.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/meso-case-study), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Payward](https://www.usedby.ai/companies/payward-kraken.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/payward-parent-company-of-kraken-saves-52-000-hours-of-manual-compliance-work-with-bretton-ai), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Sling Money](https://www.usedby.ai/companies/sling-money.md) | Confirmed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies/sling-case-study), captured 2026-10-07 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Academy Bank](https://www.usedby.ai/companies/academy-bank.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Blockchain.com](https://www.usedby.ai/companies/blockchain-com.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Coastal Community Bank](https://www.usedby.ai/companies/coastal-community-bank.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Freetrade](https://www.usedby.ai/companies/freetrade.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [HitPay](https://www.usedby.ai/companies/hitpay.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/case-studies), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Lead Bank](https://www.usedby.ai/companies/lead-bank.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Bretton AI | [Paxos](https://www.usedby.ai/companies/paxos.md) | Observed | [bretton.com](https://www.bretton.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [HSBC](https://www.usedby.ai/companies/hsbc.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/featured-customers/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [ABN AMRO](https://www.usedby.ai/companies/abn-amro.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/featured-customers/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [BNY](https://www.usedby.ai/companies/bny.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [Bronte Capital](https://www.usedby.ai/companies/bronte-capital.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/featured-customers/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [ING](https://www.usedby.ai/companies/ing.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/featured-customers/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [Standard Chartered](https://www.usedby.ai/companies/standard-chartered.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Quantexa | [Zurich](https://www.usedby.ai/companies/zurich.md) | Observed | [quantexa.com](https://www.quantexa.com/), captured 2026-10-22 | 2026-10-22 |

## Method

Public customer lines of active Fraud & AML tools at companies classified in Finance. No software vendor had to be left out. Company mix by strongest proof: 61 confirmed, 0 declared, 66 observed and 0 signals.

## Questions

