# What AI does Okta use?

Okta uses 23 AI tools on usedby: 3 confirmed, 12 observed and 8 signals. Tools: Drata, Snyk, Zapier, Apollo, Clay, Common Room, Descript and FloQast and 15 others. Latest check 2026-10-07: 22 of 23 public lines checked.

- Industry: [Cybersecurity](https://www.usedby.ai/companies/industry/cybersecurity.md)
- Website: [okta.com](https://okta.com)
- Public sources: 33

## AI tools

Each line links to the public page that shows the company with the tool. Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is not an adoption date.

| Tool | Category | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Drata](https://www.usedby.ai/tools/drata.md) | Compliance Automation | Confirmed | — | [drata.com](https://drata.com/customers/okta), captured 2026-10-07 |
| [Snyk](https://www.usedby.ai/tools/snyk.md) | Code Quality & Security | Confirmed | — | [snyk.io](https://snyk.io/), captured 2026-10-07 |
| [Zapier](https://www.usedby.ai/tools/zapier.md) | Automation & Integration | Confirmed | On or before October 2024 | [zapier.com](https://zapier.com/customer-stories/okta), captured 2026-10-04 |
| [Apollo](https://www.usedby.ai/tools/apollo.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Observed | — | [apollo.io](https://www.apollo.io/pricing), captured 2026-10-05 |
| [Clay](https://www.usedby.ai/tools/clay.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Observed | — | [clay.com](https://www.clay.com/customers), captured 2026-10-05 |
| [Common Room](https://www.usedby.ai/tools/common-room.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Observed | Job post, February 2026 | [commonroom.io](https://www.commonroom.io/customers/), captured 2026-10-07 |
| [Descript](https://www.usedby.ai/tools/descript.md) | Video Generation & Editing | Observed | — | [descript.com](https://www.descript.com/use-case/case-studies), captured 2026-10-02 |
| [FloQast](https://www.usedby.ai/tools/floqast.md) | Finance & Accounting AI | Observed | On or before October 2024 | [floqast.com](https://www.floqast.com/stories), captured 2026-10-07 |
| [hireEZ](https://www.usedby.ai/tools/hireez.md) | Recruiting & Talent Acquisition | Observed | — | [hireez.com](https://hireez.com/customer-success/), captured 2026-10-07 |
| [incident.io](https://www.usedby.ai/tools/incident-io.md) | IT Service Management | Observed | — | [incident.io](https://incident.io/pricing), captured 2026-10-07 |
| [Krisp](https://www.usedby.ai/tools/kris.md) | Meeting Assistants | Observed | — | [krisp.ai](https://krisp.ai/pricing/), captured 2026-10-04 |
| [Listen](https://www.usedby.ai/tools/listen.md) | AI Search & Research | Observed | — | [listenlabs.ai](https://listenlabs.ai/), captured 2026-10-02 |
| [Miro](https://www.usedby.ai/tools/miro.md) | Project & Workspace Mgmt | Observed | — | [miro.com](https://miro.com/customers) |
| [Monte Carlo](https://www.usedby.ai/tools/monte-carlo.md) | Data Cloud & Analytics | Observed | — | [montecarlo.ai](https://montecarlo.ai/customers), captured 2026-10-07 |
| [Outreach](https://www.usedby.ai/tools/outreach.md) | Cold Email & Outreach | Observed | — | [outreach.ai](https://www.outreach.ai/), captured 2026-10-02 |
| [6sense](https://www.usedby.ai/tools/6sense.md) | Sales Prospecting & Enrichment | Signal | — | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8238198?gh_jid=8238198), captured 2026-10-07 |
| [Clari](https://www.usedby.ai/tools/clari.md) | Revenue Intelligence | Signal | — | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8259188?gh_jid=8259188), captured 2026-10-07 |
| [Claude](https://www.usedby.ai/tools/claude.md) | Foundation Models (LLMs) | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8259188?gh_jid=8259188), captured 2026-10-07 |
| [Databricks](https://www.usedby.ai/tools/databricks.md) | Data Cloud & Analytics | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8132163?gh_jid=8132163), captured 2026-10-07 |
| [GitHub copilot](https://www.usedby.ai/tools/github-copilot.md) | AI Code Assistants | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8239048?gh_jid=8239048), captured 2026-10-07 |
| [Langchain](https://www.usedby.ai/tools/langchain.md) | LLM Ops & Frameworks | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8242227?gh_jid=8242227), captured 2026-10-07 |
| [ServiceNow](https://www.usedby.ai/tools/servicenow.md) | IT Service Management | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8259188?gh_jid=8259188), captured 2026-10-07 |
| [Snowflake](https://www.usedby.ai/tools/snowflake.md) | Data Cloud & Analytics | Signal | Job post, September 2026 | [okta.com](https://www.okta.com/company/careers/opportunity/8258406?gh_jid=8258406), captured 2026-10-07 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Zapier](https://www.usedby.ai/case-studies/okta-zapier.md): **13%** Share of Okta Workforce Identity escalations (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-04)
- [Drata](https://www.usedby.ai/case-studies/okta-drata.md): story without a checked figure. (Vendor case study, published 2026-02-07)

---
Source: https://www.usedby.ai/companies/okta · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
