# 11x vs Qualified: who uses which

On usedby, 27 companies use 11x and 38 use Qualified. No company is listed with both yet. Counts include every proof level, job-post signals included. Companies named on both have a confirmed or observed line on each side. Latest check 2026-10-08: 59 of 65 public lines checked.

## Side by side

|  | [11x](https://www.usedby.ai/tools/11x.md) | [Qualified](https://www.usedby.ai/tools/qualified.md) |
|---|---|---|
| Public customers | 27 | 38 |
| Confirmed | 13 | 15 |
| Observed | 14 | 23 |
| Signals (job posts) | 0 | 0 |
| Top industries of customers | IT Services & System Integration (3), Accounting & Audit (2), Cybersecurity (2) | DevTools & Infrastructure (6), Marketing Tech (3), Fintech & Payments (2) |
| Category | Autonomous Sales Agents | Autonomous Sales Agents |
| Security | SOC 2 Type II ([11x.ai](https://www.11x.ai/security), checked 2026-10-07) | SOC 2 Type II ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Data processing terms | A data processing agreement is available. ([11x.ai](https://www.11x.ai/security), checked 2026-10-07) | A data processing agreement is available. ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Integrations | Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Slack ([11x.ai](https://www.11x.ai/platform/integrations/crm-integration), checked 2026-10-07) | Salesforce, Salesforce MCAE, HubSpot, Marketo, Eloqua, Outreach, Salesloft, Gong, 6sense, Demandbase, Slack, Microsoft Teams ([qualified.com](https://www.qualified.com/integrations), checked 2026-10-08) |
| Data residency | — | US ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |

## Published results

Reviewed stories only; usedby did not measure the figures.

- 11x: [Questex](https://www.usedby.ai/case-studies/questex-11x.md): **2,000 hours**: “11x completed the equivalent of 11 SDRs, or roughly 2,000 hours of manual outbound work per month.” (captured by usedby 2026-10-02)
- 11x: [Unitech Training Academy](https://www.usedby.ai/case-studies/unitech-training-academy-11x.md): **99%**: “99% reduction in speed-to-lead time (from 8+ hours to less than 2 minutes)” (captured by usedby 2026-10-02)
- Qualified: [Quickbase](https://www.usedby.ai/case-studies/quickbase-qualified.md): **1.7x**: “1.7x lift in sourced and influenced pipeline opportunities” (captured by usedby 2026-10-08)
- Qualified: [SUSE](https://www.usedby.ai/case-studies/suse-qualified.md): **$10M**: “Piper Email has influenced over $10M in pipeline” (captured by usedby 2026-10-08)

---
Source: https://www.usedby.ai/compare/11x-vs-qualified · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
