# Actively vs Qualified: who uses which

On usedby, 11 companies use Actively and 38 use Qualified. No company is listed with both yet. Counts include every proof level, job-post signals included. Companies named on both have a confirmed or observed line on each side. Latest check 2026-10-08: 49 of 49 public lines checked.

## Side by side

|  | [Actively](https://www.usedby.ai/tools/actively.md) | [Qualified](https://www.usedby.ai/tools/qualified.md) |
|---|---|---|
| Public customers | 11 | 38 |
| Confirmed | 6 | 15 |
| Observed | 5 | 23 |
| Signals (job posts) | 0 | 0 |
| Top industries of customers | Cybersecurity (3), HR & Recruiting (2), Marketing Tech (2) | DevTools & Infrastructure (6), Marketing Tech (3), Fintech & Payments (2) |
| Category | Autonomous Sales Agents | Autonomous Sales Agents |
| Security | SOC 2 Type II ([actively.ai](https://www.actively.ai/security), checked 2026-10-08) | SOC 2 Type II ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Data processing terms | A data processing agreement is available. ([actively.ai](https://www.actively.ai/security), checked 2026-10-08) | A data processing agreement is available. ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Data residency | — | US ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Integrations | — | Salesforce, Salesforce MCAE, HubSpot, Marketo, Eloqua, Outreach, Salesloft, Gong, 6sense, Demandbase, Slack, Microsoft Teams ([qualified.com](https://www.qualified.com/integrations), checked 2026-10-08) |

## Published results

Reviewed stories only; usedby did not measure the figures.

- Actively: [Verkada](https://www.usedby.ai/case-studies/verkada-actively.md): **$14M**: “This program drives $14M in quarterly pipeline for the mid-market segment” (captured by usedby 2026-10-07)
- Actively: [Samsara](https://www.usedby.ai/case-studies/samsara-actively.md): **2x**: “Actively-sourced opportunities have driven a 2x conversion rate.” (captured by usedby 2026-10-07)
- Qualified: [Quickbase](https://www.usedby.ai/case-studies/quickbase-qualified.md): **1.7x**: “1.7x lift in sourced and influenced pipeline opportunities” (captured by usedby 2026-10-08)
- Qualified: [SUSE](https://www.usedby.ai/case-studies/suse-qualified.md): **$10M**: “Piper Email has influenced over $10M in pipeline” (captured by usedby 2026-10-08)

---
Source: https://www.usedby.ai/compare/actively-vs-qualified · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
