# Blue J vs Rillet: who uses which

On usedby, 27 companies use Blue J and 20 use Rillet. No company is listed with both yet. Counts include every proof level, job-post signals included. Companies named on both have a confirmed or observed line on each side. Latest check 2026-10-08: 47 of 47 public lines checked.

## Side by side

|  | [Blue J](https://www.usedby.ai/tools/blue-j.md) | [Rillet](https://www.usedby.ai/tools/rillet.md) |
|---|---|---|
| Public customers | 27 | 20 |
| Confirmed | 24 | 9 |
| Observed | 3 | 11 |
| Signals (job posts) | 0 | 0 |
| Top industries of customers | Legal & Compliance (1) | DevTools & Infrastructure (1), Fintech & Payments (1), HR & Recruiting (1) |
| Category | Finance & Accounting AI | Finance & Accounting AI |
| Security | SOC 2 Type II ([bluej.com](https://www.bluej.com/security), checked 2026-10-07) | SOC 2 Type II ([rillet.com](https://www.rillet.com/product/security-and-permissions), checked 2026-10-08) |
| Data residency | United States ([bluej.com](https://www.bluej.com/security), checked 2026-10-07) | — |
| Your data | Not used to train models by default. ([bluej.com](https://www.bluej.com/security), checked 2026-10-07) | — |
| Free trial | Free trial or free plan available. ([bluej.com](https://www.bluej.com/pricing), checked 2026-10-07) | — |
| Integrations | — | Salesforce, HubSpot, Stripe, Ramp, Brex, Expensify, BILL, Avalara, Rippling, Deel, Chargebee, Mercury ([rillet.com](https://www.rillet.com/product/native-integrations), checked 2026-10-08) |

## Published results

Reviewed stories only; usedby did not measure the figures.

- Blue J: [R2 Advisors](https://www.usedby.ai/case-studies/r2-advisors-blue-j.md): **6–8 hours**: “this user saving 6–8 hours per week on tax research” (captured by usedby 2026-10-07)
- Blue J: [McKonly & Asbury](https://www.usedby.ai/case-studies/mckonly-asbury-blue-j.md): **5 hours**: “Time Saved Per Week: Up to 5 hours/user” (captured by usedby 2026-10-07)
- Rillet: [Postscript](https://www.usedby.ai/case-studies/postscript-rillet.md): **3 days**: “Postscript's close is now consistently 3 days.” (captured by usedby 2026-10-08)
- Rillet: [Halcyon](https://www.usedby.ai/case-studies/halcyon-rillet.md): story without a checked figure. (captured by usedby 2026-10-08)

---
Source: https://www.usedby.ai/compare/blue-j-vs-rillet · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
