# D-ID vs Descript: who uses which

On usedby, 17 companies use D-ID and 27 use Descript. 3 companies use both, including Amazon, Coca Cola and Microsoft. Counts include every proof level, job-post signals included. Companies named on both have a confirmed or observed line on each side. Latest check 2026-10-08: 42 of 44 public lines checked.

## Side by side

|  | [D-ID](https://www.usedby.ai/tools/d-id.md) | [Descript](https://www.usedby.ai/tools/descript.md) |
|---|---|---|
| Public customers | 17 | 27 |
| Confirmed | 6 | 7 |
| Observed | 11 | 20 |
| Signals (job posts) | 0 | 0 |
| Top industries of customers | E-commerce & D2C (2), Media & Publishing (2), Consumer Goods (1) | Media & Publishing (5), DevTools & Infrastructure (4), Marketing Tech (3) |
| Category | Video Generation & Editing | Video Generation & Editing |
| Security | ISO 27001 ([d-id.com](https://www.d-id.com/security-and-privacy-compliance/), checked 2026-10-08) | SOC 2 Type II ([descript.com](https://www.descript.com/security), checked 2026-10-07) |
| Free trial | Free trial or free plan available. ([d-id.com](https://www.d-id.com/pricing/studio/), checked 2026-10-08) | Free trial or free plan available. ([descript.com](https://www.descript.com/pricing), checked 2026-10-07) |
| Integrations | Canva, PowerPoint, Articulate Rise, Articulate Storyline 360, ElevenLabs Agents, iSpring, Moodle, TalentLMS, Tolstoy, Vimeo, YouTube, Shutterstock ([d-id.com](https://www.d-id.com/integrations/), checked 2026-10-08) | Ecamm, Restream, SquadCast, Captivate, Zoom, YouTube, Slack, HubSpot, Google Drive, Wistia, Adobe Premiere, Final Cut Pro ([descript.com](https://www.descript.com/integrations), checked 2026-10-07) |
| Pricing | Trial: $0 14-day trial; Lite: $4.7 /month; Pro: $16 /month; Advanced: $108 /month; Enterprise: contact sales ([d-id.com](https://www.d-id.com/pricing/studio/), checked 2026-10-08) | Free: $0; Hobbyist: $16 per person / month; Creator: $24 per person / month; Business: $50 per person / month; Enterprise: contact sales ([descript.com](https://www.descript.com/pricing), checked 2026-10-07) |

## Companies named on both

Confirmed or observed on each side.

| Company |
|---|
| [Amazon](https://www.usedby.ai/companies/amazon.md) |
| [Coca Cola](https://www.usedby.ai/companies/coca-cola.md) |
| [Microsoft](https://www.usedby.ai/companies/microsoft.md) |

## Published results

Reviewed stories only; usedby did not measure the figures.

- D-ID: [Envy](https://www.usedby.ai/case-studies/envy-d-id.md): **50%**: “50% Open Rate on the Billy 2.0 avatar email campaign, which is nearly double Envy's average.” (published 2025-05-18)
- D-ID: [Hakuhodo Technologies](https://www.usedby.ai/case-studies/hakuhodo-technologies-d-id.md): **under three seconds**: “The team successfully reduced response times to under three seconds” (published 2026-02-12)
- Descript: [Revelo](https://www.usedby.ai/case-studies/revelo-descript.md): **2 hours a week**: “How Descript makes a branded podcast possible in 2 hours a week” (captured by usedby 2026-10-02)
- Descript: [Cloudinary](https://www.usedby.ai/case-studies/cloudinary-descript.md): **70%**: “70% faster video production—from 13 hours for a single episode to 4” (captured by usedby 2026-10-02)

---
Source: https://www.usedby.ai/compare/d-id-vs-descript · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
