# Nooks vs Qualified: who uses which

On usedby, 55 companies use Nooks and 38 use Qualified. 2 companies use both, including Demandbase and Emplifi. Counts include every proof level, job-post signals included; each company keeps its proof level on each side. Latest check 2026-10-14: 93 of 93 public lines checked.

## Side by side

|  | [Nooks](https://www.usedby.ai/tools/nooks.md) | [Qualified](https://www.usedby.ai/tools/qualified.md) |
|---|---|---|
| Public customers | 55 | 38 |
| Confirmed | 0 | 8 |
| Observed | 52 | 30 |
| Signals (job posts) | 3 | 0 |
| Top industries of customers (every proof level) | DevTools & Infrastructure (12), Cybersecurity (8), Marketing Tech (6) | DevTools & Infrastructure (12), Marketing Tech (5), Fintech & Payments (3) |
| Category | Sales engagement & AI SDRs | Sales engagement & AI SDRs |
| Security | SOC 2 Type II, ISO 27001 ([trust.nooks.ai](https://trust.nooks.ai/), checked 2026-10-07) | SOC 2 Type II ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Data processing terms | A data processing agreement is available. ([nooks.ai](https://www.nooks.ai/dpa), checked 2026-10-07) | A data processing agreement is available. ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Data residency | — | US ([qualified.com](https://www.qualified.com/trust), checked 2026-10-08) |
| Integrations | — | Salesforce, Salesforce MCAE, HubSpot, Marketo, Eloqua, Outreach, Salesloft, Gong, 6sense, Demandbase, Slack, Microsoft Teams ([qualified.com](https://www.qualified.com/integrations), checked 2026-10-08) |

## Companies that use both

Every proof level counts; the proof level of each side is shown, strongest proofs first. The first public proof is not an adoption date.

| Company | Proof, Nooks | Proof, Qualified | First public proof, Nooks |
|---|---|---|---|
| [Demandbase](https://www.usedby.ai/companies/demandbase.md) | Observed | Confirmed | On or before April 2025 |
| [Emplifi](https://www.usedby.ai/companies/emplifi.md) | Observed | Confirmed | On or before April 2026 |

## Published results

Reviewed stories only; usedby did not measure the figures.

- Qualified: [Quickbase](https://www.usedby.ai/case-studies/quickbase-qualified.md): **1.7x**: “1.7x lift in sourced and influenced pipeline opportunities” (captured by usedby 2026-10-08)
- Qualified: [SUSE](https://www.usedby.ai/case-studies/suse-qualified.md): **$10M**: “Piper Email has influenced over $10M in pipeline” (captured by usedby 2026-10-08)

---
Source: https://www.usedby.ai/compare/nooks-vs-qualified · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
