# Who uses AWS Bedrock?

26 companies use AWS Bedrock on usedby: 20 confirmed, 4 observed and 2 signals. 15% of them are in Marketing Tech. Confirmed or observed customers include Mercedes Benz, Adobe and AstraZeneca. Latest check 2026-10-06: 21 of 26 companies checked, from 21 public sources.

> The platform for building generative AI at production scale

- Category: [LLM Inference](https://www.usedby.ai/tools/category/llm-inference.md)
- Website: [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is the first public page we found, not an adoption date.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Mercedes Benz](https://www.usedby.ai/companies/mercedes-benz.md) | Automotive Manufacturing | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercedes-benz-transform-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [Adobe](https://www.usedby.ai/companies/adobe.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/adobe-enhances-developer-productivity-using-amazon-bedrock-knowledge-bases/) |
| [AstraZeneca](https://www.usedby.ai/companies/astrazeneca.md) | Biotech & Pharma | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/customers/), captured 2026-10-03 |
| [BMW](https://www.usedby.ai/companies/bmw.md) | Automotive Manufacturing | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/bmw-group-case-study/) |
| [3M](https://www.usedby.ai/companies/3m.md) | Manufacturing | Observed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Doordash](https://www.usedby.ai/companies/doordash.md) | Logistics & Supply Chain | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/doordash-bedrock-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [Nasdaq](https://www.usedby.ai/companies/nasdaq.md) | Investment & VC | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/nasdaq-video-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [Pinterest](https://www.usedby.ai/companies/pinterest.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/pinterest-ai-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [Thomson Reuters](https://www.usedby.ai/companies/thomson-reuters.md) | Legal & Compliance | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/thomson-reuters-case-study/) |
| [United Airlines](https://www.usedby.ai/companies/united-airlines.md) | Airlines & Aviation Services | Observed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock//customers) |
| [Robinhood](https://www.usedby.ai/companies/robinhood.md) | Fintech & Payments | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/), captured 2026-10-03 |
| [Vercel](https://www.usedby.ai/companies/vercel.md) | DevTools & Infrastructure | Confirmed | — | [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=IK2X51_iceo) |
| [Northwestern Mutual](https://www.usedby.ai/companies/northwestern-mutual.md) | Insurance & InsurTech | Observed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Travelers](https://www.usedby.ai/companies/travelers.md) | Insurance & InsurTech | Observed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock//customers) |
| [ClickUp](https://www.usedby.ai/companies/clickup.md) | DevTools & Infrastructure | Signal | Job post, June 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/clickup/3dddfea4-7c61-4a98-85a7-c9ea230791ca), captured 2026-10-05 |
| [Epsilon](https://www.usedby.ai/companies/epsilon.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/bedrock/), captured 2026-10-03 |
| [Trellix](https://www.usedby.ai/companies/trellix.md) | Cybersecurity | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/trellix-lowers-cost-increases-speed-and-adds-delivery-flexibility-with-cost-effective-and-performant-amazon-nova-micro-and-amazon-nova-lite-models/) |
| [Veolia Energy](https://www.usedby.ai/companies/veolia-energy.md) | Energy, Utilities & Cleantech | Confirmed | — | [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=mwA9dc0PHjA) |
| [Hinge Health](https://www.usedby.ai/companies/hinge-health.md) | HealthTech & Digital Health | Signal | Job post, September 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/hinge-health/8390aad0-ade1-4875-92d1-28a7ff4676a1), captured 2026-10-06 |
| [Accelya](https://www.usedby.ai/companies/accelya.md) | Airlines & Aviation Services | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/accelya-case-study/) |
| [Blue Origin](https://www.usedby.ai/companies/blue-origin.md) | Aerospace & Defense | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/blue-origin-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [Blueocean.ai](https://www.usedby.ai/companies/blueocean-ai.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/blueoceanai-bedrock/), captured 2026-10-03 |
| [Bundesliga](https://www.usedby.ai/companies/bundesliga.md) | — | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/), captured 2026-10-03 |
| [Condé Nast](https://www.usedby.ai/companies/conde-nast.md) | Media & Publishing | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/conde-nast-data-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [TwelveLabs](https://www.usedby.ai/companies/twelvelabs.md) | — | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/twelvelabs-case-study/), captured 2026-10-03 |
| [WithSecure](https://www.usedby.ai/companies/withsecure.md) | — | Confirmed | — | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/), captured 2026-10-03 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Condé Nast](https://www.usedby.ai/case-studies/conde-nast-aws-bedrock.md): **weeks to minutes** Content rights management processing time (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-03)
- [Blue Origin](https://www.usedby.ai/case-studies/blue-origin-aws-bedrock.md): **90%** reduction in hardware development time, from years (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-03)
- [Doordash](https://www.usedby.ai/case-studies/building-a-generative-ai-contact-center-solution-f.md): **50x** increase in testing capacity (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-03)
- [TwelveLabs](https://www.usedby.ai/case-studies/twelvelabs-aws-bedrock.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-03)
- [Nasdaq](https://www.usedby.ai/case-studies/nasdaq-aws-bedrock.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-03)

## Before you buy

usedby has not verified AWS Bedrock’s pricing, security or data terms yet.

## Alternatives

- [Baseten](https://www.usedby.ai/tools/baseten.md): 44 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/aws-bedrock-vs-baseten.md
- [Nebius AI Cloud](https://www.usedby.ai/tools/nebius.md): 48 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/aws-bedrock-vs-nebius.md
- [Fireworks AI](https://www.usedby.ai/tools/fireworks-ai.md): 29 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/aws-bedrock-vs-fireworks-ai.md
- [Cerebras](https://www.usedby.ai/tools/cerebras.md): 32 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/aws-bedrock-vs-cerebras.md
- [Modal](https://www.usedby.ai/tools/modal.md): 28 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/aws-bedrock-vs-modal.md

More: https://www.usedby.ai/alternatives/aws-bedrock.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/aws-bedrock · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
