# Who uses Figma?

76 companies use Figma on usedby: 22 confirmed, 27 observed and 27 signals. 11% of them are in Artificial Intelligence. Confirmed or observed customers include Google, Microsoft and Uber. Latest check 2026-10-08: 72 of 76 companies checked, from 49 public sources.

> Design, prototype, and build with AI

- Category: [Design & UI/UX](https://www.usedby.ai/tools/category/design-ui-ux.md)
- Website: [figma.com](https://www.figma.com)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is the first public page we found, not an adoption date.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Google](https://www.usedby.ai/companies/google.md) | Artificial Intelligence | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers) |
| [Microsoft](https://www.usedby.ai/companies/microsoft.md) | IT Services & System Integration | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [OpenAI](https://www.usedby.ai/companies/openai.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, September 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2ace6bbe-a7ac-4930-bcdc-14c618179b1f), captured 2026-10-07 |
| [Uber](https://www.usedby.ai/companies/uber.md) | Mobility & Ride-hailing | Confirmed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Airbnb](https://www.usedby.ai/companies/airbnb.md) | Travel & Hospitality | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Atlassian](https://www.usedby.ai/companies/atlassian.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Github](https://www.usedby.ai/companies/github.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Netflix](https://www.usedby.ai/companies/netflix.md) | Streaming & Content | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Spotify](https://www.usedby.ai/companies/spotify.md) | Streaming & Content | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers) |
| [The New York Times](https://www.usedby.ai/companies/the-new-york-times.md) | Media & Publishing | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Vodafone](https://www.usedby.ai/companies/vodafone.md) | Telecommunications | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [X](https://www.usedby.ai/companies/x.md) | Telecommunications | Observed | — | [figma.com](https://www.figma.com/customers) |
| [Zoom](https://www.usedby.ai/companies/zoom.md) | Telecommunications | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Carrefour](https://www.usedby.ai/companies/carrefour.md) | Retail | Confirmed | On or before October 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-carrefour-leveraged-ai-to-drive-design-delivery/), captured 2026-10-08 |
| [Grab](https://www.usedby.ai/companies/grab.md) | Mobility & Ride-hailing | Confirmed | On or before November 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-grab-scales-hyperlocal-experiences-across-southeast-asia-with-figma-and-ai/), captured 2026-10-08 |
| [Mercado Libre](https://www.usedby.ai/companies/mercado-libre.md) | Marketplace | Confirmed | On or before August 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/mercado-libre-scales-design-across-latin-america/), captured 2026-10-08 |
| [Asana](https://www.usedby.ai/companies/asana.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Coinbase](https://www.usedby.ai/companies/coinbase.md) | Crypto & Web3 | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Dropbox](https://www.usedby.ai/companies/dropbox.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Rakuten](https://www.usedby.ai/companies/rakuten.md) | Marketplace | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Slack](https://www.usedby.ai/companies/slack.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Square](https://www.usedby.ai/companies/square.md) | Fintech & Payments | Observed | — | [figma.com](https://www.figma.com/customers) |
| [Stripe](https://www.usedby.ai/companies/stripe.md) | Fintech & Payments | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Walgreens](https://www.usedby.ai/companies/walgreens.md) | HealthTech & Digital Health | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Discord](https://www.usedby.ai/companies/discord.md) | DevTools & Infrastructure | Signal | Job post, September 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/discord/jobs/8846330002), captured 2026-10-05 |
| [Instacart](https://www.usedby.ai/companies/instacart.md) | Logistics & Supply Chain | Signal | Job post, October 2026 | [instacart.careers](https://instacart.careers/job/?gh_jid=8249753), captured 2026-10-07 |
| [MongoDB](https://www.usedby.ai/companies/mongodb.md) | Data & Analytics | Signal | Job post, June 2026 | [mongodb.com](https://www.mongodb.com/careers/job/?gh_jid=8023944), captured 2026-10-07 |
| [Roblox](https://www.usedby.ai/companies/roblox.md) | Gaming & Esports | Signal | Job post, August 2026 | [careers.roblox.com](https://careers.roblox.com/jobs/8221835?gh_jid=8221835), captured 2026-10-08 |
| [Sequoia](https://www.usedby.ai/companies/sequoia.md) | Investment & VC | Signal | Job post, July 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/sequoia/bf06fbd1-8f62-4b90-a60f-18b4f380cbe6), captured 2026-10-08 |
| [Adyen](https://www.usedby.ai/companies/adyen.md) | Fintech & Payments | Confirmed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Commonwealth Bank](https://www.usedby.ai/companies/commonwealth-bank.md) | Banking & Mortgages | Confirmed | On or before December 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Plaid](https://www.usedby.ai/companies/plaid.md) | Fintech & Payments | Confirmed | — | [figma.com](https://www.figma.com/customers/from-silos-to-speed-how-plaid-unified-product-and-brand-design-in-figma/), captured 2026-10-08 |
| [Duolingo](https://www.usedby.ai/companies/duolingo.md) | EdTech & E-learning | Observed | On or before August 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Pentagram](https://www.usedby.ai/companies/pentagram.md) | Agency & Studio | Observed | On or before August 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Doctolib](https://www.usedby.ai/companies/doctolib.md) | HealthTech & Digital Health | Signal | Job post, March 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/doctolib/bc3012fb-e821-4cca-8df7-68bf5282ba91), captured 2026-10-05 |
| [Fivetran](https://www.usedby.ai/companies/fivetran.md) | Data & Analytics | Signal | Job post, July 2026 | [fivetran.com](https://www.fivetran.com/careers/job?gh_jid=7859686003), captured 2026-10-03 |
| [Gusto](https://www.usedby.ai/companies/gusto.md) | HR & Recruiting | Signal | Job post, August 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/gusto/jobs/8111984), captured 2026-10-06 |
| [Intercom](https://www.usedby.ai/companies/intercom.md) | Sales Tech & CRM | Signal | Job post, September 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/intercom/jobs/8242627), captured 2026-10-03 |
| [Match Group](https://www.usedby.ai/companies/match-group.md) | Streaming & Content | Signal | Job post, December 2023 | [jobs.lever.co](https://jobs.lever.co/matchgroup/c46d4d6f-49d0-486f-8f4b-cf5f4233e03b), captured 2026-10-07 |
| [perplexity](https://www.usedby.ai/companies/perplexity.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, July 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/perplexity/78675022-c4a7-41d2-9259-7c59be4de93c), captured 2026-10-08 |
| [Amplitude](https://www.usedby.ai/companies/amplitude.md) | Data & Analytics | Confirmed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Affirm](https://www.usedby.ai/companies/affirm.md) | Fintech & Payments | Signal | Job post, August 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/affirm/jobs/7927799003), captured 2026-10-04 |
| [Aircall](https://www.usedby.ai/companies/aircall.md) | Telecommunications | Signal | Job post, June 2026 | [jobs.lever.co](https://jobs.lever.co/aircall/cce487d3-5e51-45c8-b38d-a84cb54ee81a), captured 2026-10-03 |
| [Betterup](https://www.usedby.ai/companies/betterup.md) | HR & Recruiting | Signal | Job post, August 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/betterup/5d56e8ee-9d91-44a9-b09e-2594e0f0e778), captured 2026-10-04 |
| [Checkr](https://www.usedby.ai/companies/checkr.md) | HR & Recruiting | Signal | Job post, September 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/checkr/jobs/8163475), captured 2026-10-05 |
| [ElevenLabs](https://www.usedby.ai/companies/elevenlabs.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, July 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/elevenlabs/5da4bb46-0bac-4e35-8731-9e182ad02bee), captured 2026-10-06 |
| [Accor](https://www.usedby.ai/companies/accor.md) | Travel & Hospitality | Confirmed | On or before March 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-figma-make-helps-the-design-team-shape-decisions-at-accor/), captured 2026-10-08 |
| [Botim](https://www.usedby.ai/companies/botim.md) | — | Confirmed | On or before September 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/botim-ai-ready-design/), captured 2026-10-08 |
| [Chello](https://www.usedby.ai/companies/chello.md) | — | Confirmed | On or before June 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-chello-streamlines-delivery-across-clients-and-continents-with-figma/), captured 2026-10-08 |
| [Code and Theory](https://www.usedby.ai/companies/code-and-theory.md) | Agency & Studio | Confirmed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/), captured 2026-10-08 |
| [Customer.io](https://www.usedby.ai/companies/customer-io.md) | Marketing Tech | Confirmed | On or before January 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-customerio-simplifies-design-handoffs-with-variables-and-dev-mode/), captured 2026-10-08 |
| [DUOTONE](https://www.usedby.ai/companies/duotone.md) | — | Confirmed | On or before September 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/duotone-saves-hours/), captured 2026-10-08 |
| [Insider One](https://www.usedby.ai/companies/insider-one.md) | Marketing Tech | Confirmed | On or before June 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-insider-one-customers-convert-designs-into-campaigns-instantly-with-figma-mcp/), captured 2026-10-08 |
| [Lollypop](https://www.usedby.ai/companies/lollypop.md) | — | Confirmed | On or before June 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-lollypop-takes-clients-from-brief-to-build-in-figma/), captured 2026-10-08 |
| [Mitsubishi Electric](https://www.usedby.ai/companies/mitsubishi-electric.md) | — | Confirmed | On or before August 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [NAB](https://www.usedby.ai/companies/nab.md) | Banking & Mortgages | Confirmed | On or before June 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [On](https://www.usedby.ai/companies/on.md) | — | Confirmed | On or before August 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-on-brings-its-teams-together-to-innovate-at-pace/), captured 2026-10-08 |
| [PhonePe](https://www.usedby.ai/companies/phonepe.md) | Fintech & Payments | Confirmed | On or before June 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-phonepe-brings-speed-and-reliability-to-700-million-users-with-figma/), captured 2026-10-08 |
| [Shakers](https://www.usedby.ai/companies/shakers.md) | — | Confirmed | On or before September 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-shakers-uses-figma-to-align-teams-accelerate-delivery-and-elevate-craft/), captured 2026-10-08 |
| [Trackman](https://www.usedby.ai/companies/trackman.md) | — | Confirmed | On or before September 2026 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/how-trackman-built-a-design-first-culture-and-a-competitive-edge/), captured 2026-10-08 |
| [Basic/Dept](https://www.usedby.ai/companies/basic-dept.md) | — | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Braintree](https://www.usedby.ai/companies/braintree.md) | Fintech & Payments | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Dribbble](https://www.usedby.ai/companies/dribbble.md) | — | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Herman Miller](https://www.usedby.ai/companies/herman-miller.md) | Manufacturing | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [One Medical](https://www.usedby.ai/companies/one-medical.md) | — | Observed | On or before October 2024 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/), captured 2026-10-08 |
| [Ruggable](https://www.usedby.ai/companies/ruggable.md) | E-commerce & D2C | Observed | On or before April 2025 | [figma.com](https://www.figma.com/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Imprint](https://www.usedby.ai/companies/imprint.md) | — | Signal | Job post, August 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/imprint/8b9bee00-2a81-4872-93f9-e85b1f3cef07), captured 2026-10-07 |
| [Ashby](https://www.usedby.ai/companies/ashby.md) | HR & Recruiting | Signal | Job post, December 2025 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/ashby/2373fcd5-144b-4d66-a98b-dd0efb4eb9d1), captured 2026-10-04 |
| [Delphi](https://www.usedby.ai/companies/delphi.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, March 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/delphi/9e2040f8-ecbf-4192-85b9-02e08a20675f), captured 2026-10-05 |
| [Ebury](https://www.usedby.ai/companies/ebury.md) | Fintech & Payments | Signal | Job post, August 2026 | [job-boards.eu.greenhouse.io](https://job-boards.eu.greenhouse.io/ebury/jobs/4975330101), captured 2026-10-06 |
| [Linear](https://www.usedby.ai/companies/linear.md) | DevTools & Infrastructure | Signal | Job post, September 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/linear/ea0b5868-6d7a-46fa-99d8-207cd19357a6), captured 2026-10-07 |
| [Decagon](https://www.usedby.ai/companies/decagon.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, August 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/decagon/1117aac8-58b5-4b24-bc82-849317a52719), captured 2026-10-05 |
| [Pennylane](https://www.usedby.ai/companies/pennylane.md) | Accounting & Audit | Signal | Job post, July 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/pennylane/6c3a7fb0-683c-4533-93e7-9417e270952c), captured 2026-10-08 |
| [Granola](https://www.usedby.ai/companies/granola.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, April 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/granola/77cf40dd-0a11-4b23-ab9d-ff9d9d1e5f41), captured 2026-10-06 |
| [Legora](https://www.usedby.ai/companies/legora.md) | Legal & Compliance | Signal | Job post, May 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/legora/89073502-e8e3-49d9-ba4b-5642ef1a933d), captured 2026-10-07 |
| [Lovable](https://www.usedby.ai/companies/lovable.md) | Artificial Intelligence | Signal | Job post, August 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/lovable/8a196add-25ef-4dfa-a196-c54c986bda60), captured 2026-10-07 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Accor](https://www.usedby.ai/case-studies/accor-figma.md): **three days** Time to deliver a cohesive (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Chello](https://www.usedby.ai/case-studies/chello-figma.md): **62%** Reduction in turnaround time for the Klaviyo (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [PhonePe](https://www.usedby.ai/case-studies/phonepe-figma.md): **twice as fast** Speed of design-to-development handoffs (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Grab](https://www.usedby.ai/case-studies/grab-figma.md): **50%** Share of Grab's consumer app built with Duxton (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Lollypop](https://www.usedby.ai/case-studies/lollypop-design-studio-figma.md): **3-4x** reduction in prototyping effort (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Botim](https://www.usedby.ai/case-studies/botim-figma.md): **10 minutes** Time to develop five functional screens in one (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Mercado Libre](https://www.usedby.ai/case-studies/mercado-libre-figma.md): **5,306** FigJam files created in Q1 2025 (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Customer.io](https://www.usedby.ai/case-studies/customer-io-figma.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [On](https://www.usedby.ai/case-studies/on-figma.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Plaid](https://www.usedby.ai/case-studies/plaid-figma.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Insider One](https://www.usedby.ai/case-studies/insider-one-figma.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Trackman](https://www.usedby.ai/case-studies/trackman-figma.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)

12 of 16 stories shown. Every story: https://www.usedby.ai/case-studies

## Before you buy

Read on Figma’s own pages; the quote was found on the cited page.

| Fact | Value | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Data processing terms | A data processing agreement is available. | [figma.com](https://www.figma.com/legal/dpa/) | 2026-10-06 |
| Free trial | Free trial or free plan available. | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/) | 2026-10-06 |
| Integrations | Slack, Zoom, Microsoft Teams, Jira, Confluence, Asana, Notion, Linear, Trello, Storybook, GitLab, VS Code | [figma.com](https://www.figma.com/product-integrations/) | 2026-10-06 |
| Pricing | Starter: Free; Professional: $16 /mo; Organization: $55 /mo; Enterprise: $90 /mo | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/) | 2026-10-06 |

## Alternatives

- [Canva](https://www.usedby.ai/tools/canva.md): 15 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/canva-vs-figma.md

More: https://www.usedby.ai/alternatives/figma.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/figma · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
