# Who uses Pinecone?

57 companies use Pinecone on usedby: 27 confirmed, 29 observed and 1 signal. 11% of them are in Artificial Intelligence. Confirmed or observed customers include L'Oréal, Microsoft and OpenAI. Latest check 2026-10-08: 56 of 57 companies checked, from 18 public sources.

> Vector database for AI applications

- Category: [Vector Databases](https://www.usedby.ai/tools/category/vector-databases.md)
- Website: [pinecone.io](https://www.pinecone.io/)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is the first public page we found, not an adoption date.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [L'Oréal](https://www.usedby.ai/companies/loreal.md) | Beauty & Cosmetics | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Microsoft](https://www.usedby.ai/companies/microsoft.md) | IT Services & System Integration | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [OpenAI](https://www.usedby.ai/companies/openai.md) | Artificial Intelligence | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Vanguard](https://www.usedby.ai/companies/vanguard.md) | Investment & VC | Confirmed | On or before June 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Adobe](https://www.usedby.ai/companies/adobe.md) | Marketing Tech | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Cisco](https://www.usedby.ai/companies/cisco.md) | Telecommunications | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [HP](https://www.usedby.ai/companies/hp.md) | IT Services & System Integration | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Asana](https://www.usedby.ai/companies/asana.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [BainCapital](https://www.usedby.ai/companies/baincapital.md) | Investment & VC | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [GoDaddy](https://www.usedby.ai/companies/godaddy.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Hubspot](https://www.usedby.ai/companies/hubspot.md) | Marketing Tech | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Mercado Libre](https://www.usedby.ai/companies/mercado-libre.md) | Marketplace | Observed | On or before September 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Workday](https://www.usedby.ai/companies/workday.md) | HR & Recruiting | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Coursera](https://www.usedby.ai/companies/coursera.md) | EdTech & E-learning | Signal | Job post, September 2026 | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/coursera/jobs/6207519004), captured 2026-10-05 |
| [Gong](https://www.usedby.ai/companies/gong.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | On or before January 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/gong/), captured 2026-10-08 |
| [New Relic](https://www.usedby.ai/companies/new-relic.md) | DevTools & Infrastructure | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Zoominfo](https://www.usedby.ai/companies/zoominfo.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/zoominfo/), captured 2026-10-08 |
| [Cohere](https://www.usedby.ai/companies/cohere.md) | Artificial Intelligence | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Duolingo](https://www.usedby.ai/companies/duolingo.md) | EdTech & E-learning | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Rubrik](https://www.usedby.ai/companies/rubrik.md) | Data & Analytics | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Zapier](https://www.usedby.ai/companies/zapier.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Help Scout](https://www.usedby.ai/companies/help-scout.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [TaskUs](https://www.usedby.ai/companies/taskus.md) | HR & Recruiting | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/taskus/), captured 2026-10-08 |
| [Expensify](https://www.usedby.ai/companies/expensify.md) | Fintech & Payments | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Grafana Labs](https://www.usedby.ai/companies/grafana-labs.md) | Data & Analytics | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [1up](https://www.usedby.ai/companies/1up.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/1up/), captured 2026-10-08 |
| [Allspice](https://www.usedby.ai/companies/allspice.md) | — | Confirmed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/allspice/), captured 2026-10-08 |
| [CustomGPT.ai](https://www.usedby.ai/companies/customgpt-ai.md) | — | Confirmed | On or before May 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/customgpt-ai/), captured 2026-10-08 |
| [Deep Talk](https://www.usedby.ai/companies/deep-talk.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Expel](https://www.usedby.ai/companies/expel.md) | Cybersecurity | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Jenova](https://www.usedby.ai/companies/jenova.md) | — | Confirmed | On or before June 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Melange](https://www.usedby.ai/companies/melange.md) | — | Confirmed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/melange/), captured 2026-10-08 |
| [My AskAI](https://www.usedby.ai/companies/my-askai.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Shortwave](https://www.usedby.ai/companies/shortwave.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Stravito](https://www.usedby.ai/companies/stravito.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/stravito/), captured 2026-10-08 |
| [11X](https://www.usedby.ai/companies/11x.md) | — | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Fox](https://www.usedby.ai/companies/fox.md) | — | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Fyxer](https://www.usedby.ai/companies/fyxer.md) | — | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Klaviyo](https://www.usedby.ai/companies/klaviyo.md) | Marketing Tech | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Mitsubishi Electric](https://www.usedby.ai/companies/mitsubishi-electric.md) | — | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [ResolveAI](https://www.usedby.ai/companies/resolveai.md) | — | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Source Audio](https://www.usedby.ai/companies/source-audio.md) | — | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [TwelveLabs](https://www.usedby.ai/companies/twelvelabs.md) | — | Observed | — | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [US Foods](https://www.usedby.ai/companies/us-foods.md) | — | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [WiPro](https://www.usedby.ai/companies/wipro.md) | IT Services & System Integration | Observed | On or before March 2026 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Chipper Cash](https://www.usedby.ai/companies/chipper-cash.md) | Fintech & Payments | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/chipper-cash/), captured 2026-10-08 |
| [DISCO](https://www.usedby.ai/companies/disco.md) | Legal & Compliance | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/disco/), captured 2026-10-08 |
| [Delphi](https://www.usedby.ai/companies/delphi.md) | Artificial Intelligence | Observed | On or before September 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers) |
| [Aquant](https://www.usedby.ai/companies/aquant.md) | Energy, Utilities & Cleantech | Confirmed | On or before June 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/aquant/), captured 2026-10-08 |
| [Assembled](https://www.usedby.ai/companies/assembled.md) | Artificial Intelligence | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/assembled/), captured 2026-10-08 |
| [Glasp](https://www.usedby.ai/companies/glasp.md) | Artificial Intelligence | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Obviant](https://www.usedby.ai/companies/obviant.md) | Data & Analytics | Confirmed | On or before June 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/obviant/), captured 2026-10-08 |
| [Perception Point](https://www.usedby.ai/companies/perception-point.md) | Cybersecurity | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [Sixfold](https://www.usedby.ai/companies/sixfold.md) | Logistics & Supply Chain | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-03 |
| [Inkeep](https://www.usedby.ai/companies/inkeep.md) | Artificial Intelligence | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/), captured 2026-10-08 |
| [InpharmD](https://www.usedby.ai/companies/inpharmd.md) | HealthTech & Digital Health | Confirmed | On or before October 2024 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/inpharmd/), captured 2026-10-08 |
| [Terminal X](https://www.usedby.ai/companies/terminal-x.md) | E-commerce & D2C | Confirmed | On or before July 2025 | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/customers/terminal-x/), captured 2026-10-08 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [TaskUs](https://www.usedby.ai/case-studies/taskus-pinecone.md): **20%** reduction in average handle time for voice calls (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Assembled](https://www.usedby.ai/case-studies/assembled-pinecone.md): **~95%** reduction in time for tasks (40 minutes to 2 minutes) (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [InpharmD](https://www.usedby.ai/case-studies/inpharmd-pinecone.md): **80%** Data storage cost savings (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [1up](https://www.usedby.ai/case-studies/1up-pinecone.md): **10x faster** response generation for RFPs and compliance (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [CustomGPT.ai](https://www.usedby.ai/case-studies/customgpt-ai-pinecone.md): **10,000** paying customers running custom GPT projects (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Gong](https://www.usedby.ai/case-studies/gong-pinecone.md): **10x** cost reduction after moving to Pinecone serverless (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Terminal X](https://www.usedby.ai/case-studies/terminal-x-pinecone.md): **0.68 to 0.91** F1 score for retrieval accuracy (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Aquant](https://www.usedby.ai/case-studies/aquant-pinecone.md): **98%** retrieval accuracy (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Melange](https://www.usedby.ai/case-studies/melange-pinecone.md): **\>600M** vectors stored (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Allspice](https://www.usedby.ai/case-studies/allspice-pinecone.md): **20% → 97%** accuracy in ingredient matching (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [Stravito](https://www.usedby.ai/case-studies/stravito-pinecone.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)
- [DISCO](https://www.usedby.ai/case-studies/disco-pinecone.md): story without a checked figure. (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-08)

12 of 13 stories shown. Every story: https://www.usedby.ai/case-studies

## Before you buy

Read on Pinecone’s own pages; the quote was found on the cited page.

| Fact | Value | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Data processing terms | A data processing agreement is available. | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/legal/data-processing-addendum/) | 2026-10-04 |
| Integrations | Airbyte, Amazon Bedrock, Amazon Sagemaker, Cohere, Databricks, Datadog, LangChain, Llama Index, OpenAI, Snowflake, Terraform, Vercel | [docs.pinecone.io](https://docs.pinecone.io/integrations/overview) | 2026-10-04 |
| Pricing | Starter: Free; Builder: $20 month flat; Standard: $50 month min. usage; Enterprise: $500 month min. usage; Bring your own cloud: contact sales | [pinecone.io](https://www.pinecone.io/pricing/) | 2026-10-04 |

## Alternatives

- [Qdrant](https://www.usedby.ai/tools/qdrant.md): 60 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/pinecone-vs-qdrant.md
- [Weaviate](https://www.usedby.ai/tools/weaviate.md): 60 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/pinecone-vs-weaviate.md
- [Zilliz](https://www.usedby.ai/tools/zilliz.md): 19 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/pinecone-vs-zilliz.md
- [LanceDB](https://www.usedby.ai/tools/lancedb.md): 16 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/lancedb-vs-pinecone.md
- [Vespa](https://www.usedby.ai/tools/vespa.md): 14 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/pinecone-vs-vespa.md

More: https://www.usedby.ai/alternatives/pinecone.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/pinecone · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
