# Who uses Reclaim?

82 companies use Reclaim on usedby: 68 confirmed, 14 observed and 0 signals. 9% of them are in DevTools & Infrastructure. Confirmed or observed customers include Github, Salesforce and Spotify. Latest check 2026-10-08: 76 of 82 companies checked, from 7 public sources.

> AI scheduling tool for optimized time and balanced calendars

- Category: [Smart Scheduling](https://www.usedby.ai/tools/category/smart-scheduling.md)
- Website: [reclaim.ai](https://reclaim.ai)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is the first public page we found, not an adoption date.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Github](https://www.usedby.ai/companies/github.md) | DevTools & Infrastructure | Confirmed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Salesforce](https://www.usedby.ai/companies/salesforce.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Spotify](https://www.usedby.ai/companies/spotify.md) | Streaming & Content | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Indeed](https://www.usedby.ai/companies/indeed.md) | HR & Recruiting | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Palo Alto Networks](https://www.usedby.ai/companies/palo-alto-networks.md) | Cybersecurity | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Workday](https://www.usedby.ai/companies/workday.md) | HR & Recruiting | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Hubspot](https://www.usedby.ai/companies/hubspot.md) | Marketing Tech | Observed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Instacart](https://www.usedby.ai/companies/instacart.md) | Logistics & Supply Chain | Observed | On or before April 2026 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Twilio](https://www.usedby.ai/companies/twilio.md) | Telecommunications | Observed | On or before April 2026 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [1Password](https://www.usedby.ai/companies/1password.md) | Cybersecurity | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Lightspeed](https://www.usedby.ai/companies/lightspeed.md) | E-commerce & D2C | Confirmed | On or before January 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [GitLab](https://www.usedby.ai/companies/gitlab.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Miro](https://www.usedby.ai/companies/miro.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before April 2026 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [PagerDuty](https://www.usedby.ai/companies/pagerduty.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [Postman](https://www.usedby.ai/companies/postman.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [Zapier](https://www.usedby.ai/companies/zapier.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | On or before April 2026 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/), captured 2026-10-08 |
| [Zendesk](https://www.usedby.ai/companies/zendesk.md) | Sales Tech & CRM | Observed | On or before April 2026 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/), captured 2026-10-08 |
| [Bloomreach](https://www.usedby.ai/companies/bloomreach.md) | Marketing Tech | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Grafana Labs](https://www.usedby.ai/companies/grafana-labs.md) | Data & Analytics | Confirmed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/), captured 2026-10-08 |
| [Clari](https://www.usedby.ai/companies/clari.md) | Sales Tech & CRM | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [A Better Theory](https://www.usedby.ai/companies/a-better-theory.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Advirtis](https://www.usedby.ai/companies/advirtis.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Alkami Technology](https://www.usedby.ai/companies/alkami-technology.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Apex Pro](https://www.usedby.ai/companies/apex-pro.md) | — | Confirmed | On or before November 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Appsmith](https://www.usedby.ai/companies/appsmith.md) | DevTools & Infrastructure | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Barefoot Solutions](https://www.usedby.ai/companies/barefoot-solutions.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Bitnomial](https://www.usedby.ai/companies/bitnomial.md) | Crypto & Web3 | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [blueprintHR.co](https://www.usedby.ai/companies/blueprinthr-co.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Capybara Games](https://www.usedby.ai/companies/capybara-games.md) | Gaming & Esports | Confirmed | On or before December 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Catalyst Software](https://www.usedby.ai/companies/catalyst-software.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Checkfirst](https://www.usedby.ai/companies/checkfirst.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Chelsea Strategies](https://www.usedby.ai/companies/chelsea-strategies.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Clue](https://www.usedby.ai/companies/clue.md) | — | Confirmed | On or before July 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Daytona](https://www.usedby.ai/companies/daytona.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Digital For Humanity](https://www.usedby.ai/companies/digital-for-humanity.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [DistroKid](https://www.usedby.ai/companies/distrokid.md) | — | Confirmed | On or before February 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [FlexOS](https://www.usedby.ai/companies/flexos.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Forward Edge](https://www.usedby.ai/companies/forward-edge.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [GovSpend](https://www.usedby.ai/companies/govspend.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [HawkSoft](https://www.usedby.ai/companies/hawksoft.md) | Insurance & InsurTech | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Horizon-labs.co](https://www.usedby.ai/companies/horizon-labs-co.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [HTEC Group](https://www.usedby.ai/companies/htec-group.md) | IT Services & System Integration | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Indiegraf](https://www.usedby.ai/companies/indiegraf.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [International Justice Mission](https://www.usedby.ai/companies/international-justice-mission.md) | Non-profit & NGO | Confirmed | On or before January 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Joshin](https://www.usedby.ai/companies/joshin.md) | — | Confirmed | On or before February 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Knoema at Seek](https://www.usedby.ai/companies/knoema-at-seek.md) | — | Confirmed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Mind the Bridge](https://www.usedby.ai/companies/mind-the-bridge.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [ModernTax](https://www.usedby.ai/companies/moderntax.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [National Scoliosis Clinic](https://www.usedby.ai/companies/national-scoliosis-clinic.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Nerd Hat Solutions](https://www.usedby.ai/companies/nerd-hat-solutions.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Nominal](https://www.usedby.ai/companies/nominal.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Nutrios](https://www.usedby.ai/companies/nutrios.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Overmind](https://www.usedby.ai/companies/overmind.md) | — | Confirmed | On or before November 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Paperlike](https://www.usedby.ai/companies/paperlike.md) | — | Confirmed | On or before July 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Parvis](https://www.usedby.ai/companies/parvis.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [People Data Labs](https://www.usedby.ai/companies/people-data-labs.md) | Data & Analytics | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [PRO Software Solutions](https://www.usedby.ai/companies/pro-software-solutions.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Productsup](https://www.usedby.ai/companies/productsup.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Purple Insights](https://www.usedby.ai/companies/purple-insights.md) | — | Confirmed | On or before April 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Reaktor](https://www.usedby.ai/companies/reaktor.md) | — | Confirmed | On or before November 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Rsquare Media](https://www.usedby.ai/companies/rsquare-media.md) | — | Confirmed | On or before April 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Savoir Fête](https://www.usedby.ai/companies/savoir-fete.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Sedona Soul Adventures](https://www.usedby.ai/companies/sedona-soul-adventures.md) | — | Confirmed | On or before February 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Shared Hands](https://www.usedby.ai/companies/shared-hands.md) | — | Confirmed | On or before January 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [The Wizard Marketing](https://www.usedby.ai/companies/the-wizard-marketing.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [theHotBleep](https://www.usedby.ai/companies/thehotbleep.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Up to Something](https://www.usedby.ai/companies/up-to-something.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Vention](https://www.usedby.ai/companies/vention.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Water Damage Specialists, Inc.](https://www.usedby.ai/companies/water-damage-specialists-inc.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Wedo](https://www.usedby.ai/companies/wedo.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Wells Branch Community Church](https://www.usedby.ai/companies/wells-branch-community-church.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [West Valley College](https://www.usedby.ai/companies/west-valley-college.md) | Schools & Universities | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [xDesign](https://www.usedby.ai/companies/xdesign.md) | — | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Zen Aegis](https://www.usedby.ai/companies/zen-aegis.md) | — | Confirmed | On or before March 2025 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Justworks](https://www.usedby.ai/companies/justworks.md) | HR & Recruiting | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Showpad](https://www.usedby.ai/companies/showpad.md) | Sales Tech & CRM | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [Timescale](https://www.usedby.ai/companies/timescale.md) | Data & Analytics | Observed | — | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers) |
| [AllCloud](https://www.usedby.ai/companies/allcloud.md) | IT Services & System Integration | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Fetch](https://www.usedby.ai/companies/fetch.md) | Marketing Tech | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [QuitCarbon](https://www.usedby.ai/companies/quitcarbon.md) | Energy, Utilities & Cleantech | Confirmed | On or before October 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Vella](https://www.usedby.ai/companies/vella.md) | Artificial Intelligence | Confirmed | On or before July 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |
| [Seibert](https://www.usedby.ai/companies/seibert.md) | IT Services & System Integration | Confirmed | On or before July 2024 | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/customers), captured 2026-10-08 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Vella](https://www.usedby.ai/case-studies/vella-reclaim.md): **4.8 hours/week** protected for productive task work per employee (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-02)
- [Seibert](https://www.usedby.ai/case-studies/seibert-reclaim.md): **30%** increase in productivity (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-02)
- [QuitCarbon](https://www.usedby.ai/case-studies/quitcarbon-reclaim.md): **3.7 hours/week** saved per employee booking calls via Scheduling (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-02)
- [Paperlike](https://www.usedby.ai/case-studies/paperlike-reclaim.md): **50** fully automated recurring meetings scheduled (Vendor case study, captured by usedby 2026-10-02)

## Before you buy

Read on Reclaim’s own pages; the quote was found on the cited page.

| Fact | Value | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Security | SOC 2 Type II | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/security) | 2026-10-04 |
| Your data | Not used to train models by default. | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/privacy) | 2026-10-04 |
| Data processing terms | A data processing agreement is available. | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/security) | 2026-10-04 |
| Free trial | Free trial or free plan available. | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/pricing) | 2026-10-04 |
| Pricing | Lite: Free forever; Starter: $10 per seat/month; Business: $15 per seat/month; Enterprise: $22 per seat/month | [reclaim.ai](https://reclaim.ai/pricing) | 2026-10-04 |

## Alternatives

- [Motion](https://www.usedby.ai/tools/motion.md): 7 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/motion-vs-reclaim.md

More: https://www.usedby.ai/alternatives/reclaim.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/reclaim · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
