# Who uses Stuut?

20 companies use Stuut on usedby: 8 confirmed, 12 observed and 0 signals. Customers include ZoomInfo, Action Elevator and Ally Logistics. Latest check 2026-10-27: 20 of 20 companies checked, from 10 public sources.

> AI agents for order-to-cash and accounts receivable

- Category: [Finance & accounting AI](https://www.usedby.ai/tools/category/finance-accounting-ai.md)
- Website: [stuut.ai](https://www.stuut.ai)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote, a press release, or the company's own public account of using the tool (its own site, or a post by one of its executives, VP or above)), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). A line the company declared to usedby itself, or that it lists as a sub-processor on its own legal page, is marked declared. The first public proof is a relationship-level date, not an adoption date. Relationship labels describe the source's scope. They do not establish current contract, spend or company-wide deployment. The claim permalink identifies the usedby record; the primary source supports the relationship. These two links provide attribution for a summary. Evidence is selected, not exhaustive; missing evidence or a public archive does not establish that none exists. Relationship-level dates are not verified publication dates of the selected source.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source | Relationship | Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ZoomInfo](https://www.usedby.ai/companies/zoominfo.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/bishop-lifting), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [ZoomInfo · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafgm900a1sa37rwfxwf4b) |
| [Action Elevator](https://www.usedby.ai/companies/action-elevator.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/action-elevator), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [Action Elevator · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag0eh00aosa37c0svxfh2) |
| [Ally Logistics](https://www.usedby.ai/companies/ally-logistics.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/ally-logistics), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [Ally Logistics · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafzkc00aksa37mqryztgx) |
| [Bishop Lifting](https://www.usedby.ai/companies/bishop-lifting-bishoplifting-com.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/bishop-lifting), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [Bishop Lifting · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafhz100a9sa37jvdyg7c2) |
| [EZG Manufacturing](https://www.usedby.ai/companies/ezg-manufacturing.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/ezg-manufacturing), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [EZG Manufacturing · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafyuu00afsa37utzb877s) |
| [HiBid](https://www.usedby.ai/companies/hibid.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/hibid), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [HiBid · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag0zx00assa37tnn4d4as) |
| [Lift Solutions](https://www.usedby.ai/companies/lift-solutions.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/lift-solutions), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [Lift Solutions · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag1sw00awsa37uhv99xq7) |
| [PerkinElmer](https://www.usedby.ai/companies/perkinelmer.md) | — | Confirmed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies/perkinelmer), captured 2026-10-27 | Usage described by a public source | [PerkinElmer · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafg4q009ssa37n2crv92j) |
| [Honeywell](https://www.usedby.ai/companies/honeywell.md) | Manufacturing | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Honeywell · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafggv009ysa372wzfbh4f) |
| [Conduent](https://www.usedby.ai/companies/conduent.md) | Management Consulting | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Conduent · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag4lr00bgsa377lglarfr) |
| [CharterUP](https://www.usedby.ai/companies/charterup.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [CharterUP · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag5di00blsa372q91fd9r) |
| [Emburse](https://www.usedby.ai/companies/emburse.md) | Fintech & Payments | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Emburse · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag5jd00bosa37hepzsabc) |
| [Greenhouse Juice Co.](https://www.usedby.ai/companies/greenhouse-juice-co.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Greenhouse Juice Co. · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag2le00b0sa372g8cosru) |
| [Greenlight Guru](https://www.usedby.ai/companies/greenlight-guru.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Greenlight Guru · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag3x700b8sa37vgn4vwmd) |
| [LogRocket](https://www.usedby.ai/companies/logrocket.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [LogRocket · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag4e100bcsa37avqhcois) |
| [Malta](https://www.usedby.ai/companies/malta.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Malta · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag6r700bwsa37v0qf6p5t) |
| [NCR Voyix](https://www.usedby.ai/companies/ncr-voyix.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [NCR Voyix · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafh6500a5sa375s3cn7oi) |
| [StateSystems](https://www.usedby.ai/companies/statesystems.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [StateSystems · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag63p00bssa375nidcr2i) |
| [Surgery Stuff](https://www.usedby.ai/companies/surgery-stuff.md) | — | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Surgery Stuff · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrag39l00b4sa37bc6s1s8z) |
| [Verifone](https://www.usedby.ai/companies/verifone.md) | Fintech & Payments | Observed | — | [stuut.ai](https://www.stuut.ai/case-studies), captured 2026-10-27 | Listed as a customer by the vendor | [Verifone · Stuut claim](https://www.usedby.ai/claims/cmvrafgbl009vsa37ip8x46a2) |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Lift Solutions](https://www.usedby.ai/case-studies/lift-solutions-stuut.md): **11 days** Faster average time to payment (Vendor case study, published 2026-09-10)
- [HiBid](https://www.usedby.ai/case-studies/hibid-stuut.md): **50%** Reduction in amount sent to external collections (Vendor case study, published 2026-09-10)
- [Action Elevator](https://www.usedby.ai/case-studies/action-elevator-stuut.md): **$4.3M** Collected on Stuut-touched invoices in four months (Vendor case study, published 2026-10-07)
- [Ally Logistics](https://www.usedby.ai/case-studies/ally-logistics-stuut.md): **26% → 11%** Overdue percentage (Vendor case study, published 2026-09-14)
- [PerkinElmer](https://www.usedby.ai/case-studies/perkinelmer-stuut.md): **50% → 15%** Overdue invoices (Vendor case study, published 2026-09-10)
- [EZG Manufacturing](https://www.usedby.ai/case-studies/ezg-manufacturing-stuut.md): **$11.67M** Collected automatically by Stuut (Vendor case study, published 2026-09-10)

## Before you buy

usedby has not verified Stuut’s pricing, security or data terms yet.

## Alternatives

Tools of the same or a competing category, from another vendor, ranked by public customers (every proof level, job posts included).

- [FloQast](https://www.usedby.ai/tools/floqast.md): 101 public customers, 0 shared with Stuut.
- [HighRadius](https://www.usedby.ai/tools/highradius.md): 100 public customers, 0 shared with Stuut.
- [Ramp](https://www.usedby.ai/tools/ramp.md): 64 public customers, 0 shared with Stuut.
- [DataSnipper](https://www.usedby.ai/tools/datasnipper.md): 47 public customers, 0 shared with Stuut.
- [Campfire](https://www.usedby.ai/tools/campfire.md): 44 public customers, 0 shared with Stuut.

More: https://www.usedby.ai/alternatives/stuut.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/stuut · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
