# Who uses ZoomInfo?

67 companies use ZoomInfo on usedby: 47 confirmed, 15 observed and 5 signals. 9% of them are in Marketing Tech. Confirmed or observed customers include Meta, Microsoft and Amazon. Latest check 2026-10-08: 67 of 67 companies checked, from 22 public sources.

> B2B data and intelligence platform

- Category: [Sales Prospecting & Enrichment](https://www.usedby.ai/tools/category/sales-prospecting-enrichment.md)
- Website: [zoominfo.com](https://zoominfo.com)

## Customers

Every line is a customer, at one of three proof levels: confirmed (a case study, a named quote or a press release), observed (the vendor shows the company on its own pages) or signal (a job post shows the company's employees use the tool, the weakest proof). The first public proof is the first public page we found, not an adoption date.

| Company | Industry | Proof | First public proof | Source |
|---|---|---|---|---|
| [Meta](https://www.usedby.ai/companies/meta.md) | Media & Publishing | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Microsoft](https://www.usedby.ai/companies/microsoft.md) | IT Services & System Integration | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Amazon](https://www.usedby.ai/companies/amazon.md) | E-commerce & D2C | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Google](https://www.usedby.ai/companies/google.md) | Artificial Intelligence | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [JPMorgan Chase](https://www.usedby.ai/companies/jpmorgan-chase.md) | Banking & Mortgages | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Capital One](https://www.usedby.ai/companies/capital-one.md) | Banking & Mortgages | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Reddit](https://www.usedby.ai/companies/reddit.md) | Media & Publishing | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Zoom](https://www.usedby.ai/companies/zoom.md) | Telecommunications | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/), captured 2026-10-08 |
| [Adobe](https://www.usedby.ai/companies/adobe.md) | Marketing Tech | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Airbnb](https://www.usedby.ai/companies/airbnb.md) | Travel & Hospitality | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Deloitte](https://www.usedby.ai/companies/deloitte.md) | Accounting & Audit | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [PayPal](https://www.usedby.ai/companies/paypal.md) | Fintech & Payments | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [ADP](https://www.usedby.ai/companies/adp.md) | HR & Recruiting | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Canva](https://www.usedby.ai/companies/canva.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Databricks](https://www.usedby.ai/companies/databricks.md) | Data & Analytics | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [MongoDB](https://www.usedby.ai/companies/mongodb.md) | Data & Analytics | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Snowflake](https://www.usedby.ai/companies/snowflake.md) | Data & Analytics | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Stripe](https://www.usedby.ai/companies/stripe.md) | Fintech & Payments | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Thomson Reuters](https://www.usedby.ai/companies/thomson-reuters.md) | Legal & Compliance | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Figma](https://www.usedby.ai/companies/figma.md) | DevTools & Infrastructure | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Gartner](https://www.usedby.ai/companies/gartner.md) | Management Consulting | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Palo Alto Networks](https://www.usedby.ai/companies/palo-alto-networks.md) | Cybersecurity | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/), captured 2026-10-08 |
| [Carta](https://www.usedby.ai/companies/carta.md) | Fintech & Payments | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Deel](https://www.usedby.ai/companies/deel.md) | HR & Recruiting | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [monday.com](https://www.usedby.ai/companies/monday-com.md) | HR & Recruiting | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [SurveyMonkey](https://www.usedby.ai/companies/surveymonkey.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Elastic](https://www.usedby.ai/companies/elastic.md) | Data & Analytics | Signal | Job post, September 2026 | [jobs.elastic.co](https://jobs.elastic.co/jobs?gh_jid=8248494&gh_jid=8248494), captured 2026-10-06 |
| [Fivetran](https://www.usedby.ai/companies/fivetran.md) | Data & Analytics | Signal | — | [fivetran.com](https://www.fivetran.com/careers/job?gh_jid=7983187003), captured 2026-10-03 |
| [Scale AI](https://www.usedby.ai/companies/scale-ai.md) | Artificial Intelligence | Signal | — | [job-boards.greenhouse.io](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4740043005), captured 2026-10-08 |
| [Mural](https://www.usedby.ai/companies/mural.md) | DevTools & Infrastructure | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Clari](https://www.usedby.ai/companies/clari.md) | Sales Tech & CRM | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Replit](https://www.usedby.ai/companies/replit.md) | DevTools & Infrastructure | Signal | Job post, June 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/replit/b59955db-9bf3-437b-9271-7e50e7a07ba7), captured 2026-10-08 |
| [AbacusNext](https://www.usedby.ai/companies/abacusnext.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Asymbl](https://www.usedby.ai/companies/asymbl.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Boomi](https://www.usedby.ai/companies/boomi.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Brandlive](https://www.usedby.ai/companies/brandlive.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [BuildOps](https://www.usedby.ai/companies/buildops.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Clum Creative](https://www.usedby.ai/companies/clum-creative.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies/clum-creative), captured 2026-10-08 |
| [Deal IQ](https://www.usedby.ai/companies/deal-iq.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies/deal-iq), captured 2026-10-08 |
| [DemandDrive](https://www.usedby.ai/companies/demanddrive.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Dumpsters.com](https://www.usedby.ai/companies/dumpsters-com.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Engine](https://www.usedby.ai/companies/engine.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [First Round](https://www.usedby.ai/companies/first-round.md) | Investment & VC | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [iHeartMedia](https://www.usedby.ai/companies/iheartmedia.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Impartner](https://www.usedby.ai/companies/impartner.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Instapage](https://www.usedby.ai/companies/instapage.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Lucid](https://www.usedby.ai/companies/lucid.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Motorola Solutions](https://www.usedby.ai/companies/motorola-solutions.md) | Telecommunications | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Nerdio](https://www.usedby.ai/companies/nerdio.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Paycor](https://www.usedby.ai/companies/paycor.md) | HR & Recruiting | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Radware](https://www.usedby.ai/companies/radware.md) | Cybersecurity | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Salesloft](https://www.usedby.ai/companies/salesloft.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/), captured 2026-10-08 |
| [Seismic](https://www.usedby.ai/companies/seismic.md) | Sales Tech & CRM | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Semrush](https://www.usedby.ai/companies/semrush.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Sendoso](https://www.usedby.ai/companies/sendoso.md) | Marketing Tech | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Smartsheet](https://www.usedby.ai/companies/smartsheet.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Snappy](https://www.usedby.ai/companies/snappy.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Staples](https://www.usedby.ai/companies/staples.md) | Retail | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing), captured 2026-10-08 |
| [Syncro](https://www.usedby.ai/companies/syncro.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Vensure Employer Solutions](https://www.usedby.ai/companies/vensure-employer-solutions.md) | HR & Recruiting | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies/vensure), captured 2026-10-08 |
| [Willamette University](https://www.usedby.ai/companies/willamette-university.md) | — | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Bank of America](https://www.usedby.ai/companies/bank-of-america.md) | Banking & Mortgages | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [ConnectWise](https://www.usedby.ai/companies/connectwise.md) | — | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Redfin](https://www.usedby.ai/companies/redfin.md) | — | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/about/case-studies), captured 2026-10-08 |
| [Harvey](https://www.usedby.ai/companies/harvey.md) | Legal & Compliance | Signal | Job post, April 2026 | [jobs.ashbyhq.com](https://jobs.ashbyhq.com/harvey/0cc0c934-ce13-483b-8a11-99583d7908a1), captured 2026-10-06 |
| [Assembled](https://www.usedby.ai/companies/assembled.md) | Artificial Intelligence | Confirmed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/testimonials), captured 2026-10-08 |
| [Legora](https://www.usedby.ai/companies/legora.md) | Legal & Compliance | Observed | — | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/), captured 2026-10-08 |

## Published results

Reviewed stories only. A figure is the vendor’s or the customer’s claim, quoted with its label; usedby did not measure it.

- [Deal IQ](https://www.usedby.ai/case-studies/deal-iq-zoominfo.md): **1900%** annual revenue growth (Vendor case study, published 2025-07-29)
- [monday.com](https://www.usedby.ai/case-studies/monday-com-zoominfo.md): **4X** ABM program scale (Vendor case study, published 2026-04-29)
- [Syncro](https://www.usedby.ai/case-studies/syncro-zoominfo.md): **35 campaigns** Campaigns launched through GTM Studio within a couple of months (Vendor case study, published 2026-05-27)
- [Snappy](https://www.usedby.ai/case-studies/snappy-zoominfo.md): **60%** book rate for qualified opportunities (up from about 30% before ZoomInfo) (Vendor case study, published 2026-06-04)
- [Asymbl](https://www.usedby.ai/case-studies/asymbl-zoominfo.md): **almost double** Digital SDR meeting bookings since adopting (Vendor case study, published 2026-09-25)
- [Snowflake](https://www.usedby.ai/case-studies/snowflake-zoominfo.md): **25%** higher customer engagement rate for top-scoring (Vendor case study, published 2025-07-29)
- [Zoom](https://www.usedby.ai/case-studies/zoom-zoominfo.md): **300%** revenue growth in the first year (Vendor case study, published 2025-07-29)
- [Vensure Employer Solutions](https://www.usedby.ai/case-studies/vensure-zoominfo.md): story without a checked figure. (Vendor case study, published 2026-02-27)
- [Nerdio](https://www.usedby.ai/case-studies/nerdio-zoominfo.md): story without a checked figure. (Vendor case study, published 2026-06-05)

## Before you buy

Read on ZoomInfo’s own pages; the quote was found on the cited page.

| Fact | Value | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Free trial | Free trial or free plan available. | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/pricing) | 2026-10-06 |
| Integrations | 6sense, 8x8, Aircall, Allegrow, Alysio, Amazon Chime, Amazon Connect, Amazon Quick, Athean, Avaya, BDO Digital | [zoominfo.com](https://www.zoominfo.com/integrations) | 2026-10-06 |

## Alternatives

- [HubSpot](https://www.usedby.ai/tools/hubspot.md): 51 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/hubspot-vs-zoominfo.md
- [Clay](https://www.usedby.ai/tools/clay.md): 48 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/clay-vs-zoominfo.md
- [6sense](https://www.usedby.ai/tools/6sense.md): 32 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/6sense-vs-zoominfo.md
- [Common Room](https://www.usedby.ai/tools/common-room.md): 68 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/common-room-vs-zoominfo.md
- [Apollo](https://www.usedby.ai/tools/apollo.md): 71 public customers. Compare: https://www.usedby.ai/compare/apollo-vs-zoominfo.md

More: https://www.usedby.ai/alternatives/zoominfo.md

---
Source: https://www.usedby.ai/tools/zoominfo · How we check: https://www.usedby.ai/methodology
